名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 104.0752 | -0.3944 | -0.38% | 104.47 | 104.4888 | 104.0635 | 104.4696 | |
美元人民币 | 6.863 | -0.0368 | -0.53% | 6.886 | 6.8968 | 6.861 | 6.8998 | |
美元离岸人民币 | 6.8595 | -0.0402 | -0.58% | 6.8948 | 6.9007 | 6.8582 | 6.8997 | |
美元日元 | 133.08 | -0.632 | -0.47% | 133.701 | 133.744 | 133.021 | 133.712 | |
欧元美元 | 1.0648 | +0.004 | +0.38% | 1.0606 | 1.0649 | 1.0604 | 1.0608 | |
英镑美元 | 1.2147 | +0.0056 | +0.46% | 1.21 | 1.2148 | 1.21 | 1.2091 | |
澳元美元 | 0.6711 | +0.0056 | +0.84% | 0.6651 | 0.6715 | 0.6643 | 0.6655 | |
美元加元 | 1.3686 | -0.0034 | -0.25% | 1.3719 | 1.3736 | 1.3683 | 1.372 | |
美元瑞郎 | 0.9264 | -0.0027 | -0.29% | 0.9291 | 0.93 | 0.9262 | 0.9291 | |
美元丹麦克朗 | 6.9914 | -0.0247 | -0.35% | 7.0136 | 7.0187 | 6.9882 | 7.0161 | |
美元匈牙利福林 | 370.04 | -1.14 | -0.31% | 371.5 | 371.79 | 369.91 | 371.18 | |
美元墨西哥比索 | 18.7088 | +0.0139 | +0.07% | 18.6979 | 18.7804 | 18.6949 | 18.6949 | |
美元挪威克朗 | 10.6855 | -0.0659 | -0.61% | 10.7239 | 10.7599 | 10.6783 | 10.7514 | |
美元瑞典克朗 | 10.448 | -0.0526 | -0.5% | 10.5003 | 10.5176 | 10.447 | 10.5006 | |
美元新加坡元 | 1.3415 | -0.0047 | -0.35% | 1.3466 | 1.3474 | 1.3412 | 1.3462 | |
美元南非兰特 | 18.3339 | -0.0306 | -0.17% | 18.3667 | 18.4241 | 18.3295 | 18.3645 | |
纽元美元 | 0.624 | +0.0045 | +0.73% | 0.6195 | 0.6242 | 0.6182 | 0.6195 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2