美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。
这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-03 22:30:00 | 114.4 | 115 | 113.8 |
2023-04-26 22:30:00 | 0.4 | 0.3 | |
2023-04-19 22:30:00 | -33 | -126.7 | 130 |
2023-04-12 22:30:00 | -411.9 | -160 | -33 |
2023-04-05 22:30:00 | -290.4 | -172.9 | -411.9 |
2023-03-29 22:30:00 | -639.9 | -161.7 | -290.4 |
2023-03-22 22:30:00 | -206.1 | -167.7 | -639.9 |
2023-03-21 22:30:00 | -206.1 | 15100 | 15700 |
2023-03-15 22:30:00 | -113.4 | -182.0 | -206.1 |
2023-03-08 23:30:00 | -87.4 | -186.3 | 733.24 |
2023-03-01 23:30:00 | -185.6 | 46.4 | |
2023-02-24 00:00:00 | 231.6 | 10.8 | -185.6 |
2023-02-15 23:30:00 | 500.8 | 154.3 | 38.7 |
2023-02-08 23:30:00 | 257.6 | 127.1 | |
2023-02-01 23:30:00 | 176.3 | 144.2 | |
2023-01-25 23:30:00 | 348.3 | 176.7 | |
2023-01-20 00:00:00 | 411.4 | 252.9 | 348.3 |
2023-01-11 23:30:00 | -34.6 | 118.6 | |
2023-01-06 00:00:00 | -310.5 | -48.6 | -34.6 |
2022-12-30 00:00:00 | 253 | 52 | -310.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2