美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-21 15:00:00 | 2.5 | -2.7 | |
2023-02-21 15:00:00 | 5.7 | 2.5 | |
2023-01-24 15:00:00 | -2.8 | 5.7 | |
2022-12-20 15:00:00 | 6.7 | -2.8 | |
2022-11-17 15:00:00 | 0.4 | 6.7 | |
2022-09-20 14:00:00 | -2.9 | 2.1 | |
2022-06-21 14:00:00 | -0.1 | 2.4 | |
2022-04-26 14:00:00 | 8.1 | -8.2 | |
2022-03-17 15:00:00 | 2.3 | 8.1 | |
2022-02-17 15:00:00 | -3.2 | 2.3 | |
2022-01-27 15:00:00 | 1.6 | -3.2 | |
2021-12-21 15:00:00 | -1.5 | 1.6 | |
2021-11-18 15:00:00 | 0.4 | -1.5 | |
2021-10-19 14:00:00 | -0.4 | 0.4 | |
2021-09-21 14:00:00 | 0.6 | -0.4 | |
2021-08-19 14:00:00 | -3 | 0.6 | |
2021-07-20 14:00:00 | 2.6 | -3 | |
2021-06-17 14:00:00 | 0.1 | 2.6 | |
2021-05-27 14:00:00 | 4.5 | 0.1 | |
2021-04-22 14:00:00 | -1.4 | 4.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2