美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
纽约联储制造业指数(NY Empire State Index)是纽约联储公布的指标。制造业指数是经济学中的一个重要指数,它与消费者价格指数、生产者价格指数、工业生产指数等共同构成宏观经济的晴雨表。
为经济健康与否的领先指标,商业对市场条件反应迅速,商业信心的改变可被视为未来经济活动的较早的信号,如支出,雇佣情况和投资。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-15 20:30:00 | 28.4 | 22.9 | |
2023-02-15 21:30:00 | 18.8 | 30.8 | 28.4 |
2023-01-17 21:30:00 | 25.2 | 18.8 | |
2022-12-15 21:30:00 | 27.2 | 25.2 | |
2022-11-15 21:30:00 | 22.9 | 27.2 | |
2022-10-17 20:30:00 | 23.6 | 22.9 | |
2022-09-15 20:30:00 | 32.7 | 23.6 | |
2022-08-15 20:30:00 | 31.3 | 0.3% | 32.7 |
2022-07-15 20:30:00 | 43.6 | 1986.04 | 31.3 |
2022-06-15 20:30:00 | 45.6 | 1.1 | 43.6 |
2022-05-16 20:30:00 | 49.1 | 2.1% | 45.6 |
2022-04-15 20:30:00 | 56.1 | 49.1 | |
2022-03-15 20:30:00 | 54.1 | 56.1 | |
2022-02-15 21:30:00 | 37.1 | 54.1 | |
2022-01-18 21:30:00 | 44.6 | 37.1 | |
2021-12-15 21:30:00 | 50.8 | 44.6 | |
2021-11-15 21:30:00 | 43.5 | 50.8 | |
2021-10-15 20:30:00 | 47.8 | 43.5 | |
2021-09-15 20:30:00 | 46 | 47.8 | |
2021-08-16 20:30:00 | 39.4 | 46 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2