美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-05 13:00:00 | 15.5 | 13.4 | |
2022-04-05 13:00:00 | 15.8 | 15.5 | |
2022-03-04 13:00:00 | 8.6 | 15.8 | |
2022-02-04 13:00:00 | 4.1 | 8.6 | |
2022-01-05 13:00:00 | 11.4 | 4.1 | |
2021-12-03 13:00:00 | 8.3 | 11.4 | |
2021-11-05 13:00:00 | 0 | 4.2 | 8.3 |
2021-10-05 13:00:00 | 2 | 0 | |
2021-09-03 13:00:00 | 19 | 2 | |
2021-08-05 13:00:00 | 61.6 | 19 | |
2021-07-05 13:00:00 | 39.2 | 41.5 | 61.6 |
2021-06-04 13:00:00 | 4.4 | 44.1 | 39.2 |
2021-05-05 13:00:00 | 7.7 | 4.1 | 4.4 |
2021-04-05 13:00:00 | -8.4 | 8.7 | 7.7 |
2021-03-05 13:00:00 | -4.5 | -2.8 | -8.4 |
2021-02-05 13:00:00 | -2.9 | -2.4 | -4.5 |
2021-01-05 13:00:00 | -11.2 | -10.5 | -2.9 |
2020-12-04 13:00:00 | -12.7 | -8.5 | -11.2 |
2020-11-05 13:00:00 | -8.4 | -4 | -12.7 |
2020-10-05 13:00:00 | -7.7 | -6.0 | -8.4 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2