美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
广义货币(Broad money)是一个经济学概念,和狭义货币相对应,货币供给的一种形式或口径,以M2来表示,其计算方法是交易货币(M1,即社会流通货币总量加上活期存款)以及定期存款与储蓄存款。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-24 16:20:00 | 173.1 | 173.3 | |
2023-03-24 16:20:00 | 6.67 | -2.7% | 6.8 |
2023-02-24 16:20:00 | 7.06 | 6.67 | |
2023-01-31 16:20:00 | 7.37 | 7.06 | |
2022-12-23 16:20:00 | 7.32 | 7.37 | |
2022-11-24 16:20:00 | 6.83 | 7.32 | |
2022-10-24 16:20:00 | 6.93 | ||
2022-09-23 16:20:00 | |||
2022-09-22 16:20:00 | 6.99 | 6.93 | |
2022-08-24 16:20:00 | 7.65 | 54.7 | 6.99 |
2022-07-25 16:20:00 | 7.94 | 4090.5 | 7.65 |
2022-06-24 16:20:00 | 8.12 | 53 | 7.94 |
2022-05-24 16:20:00 | 8.11 | 1.53 | 8.12 |
2022-04-25 16:20:00 | 7.67 | 52.5 | 8.11 |
2022-03-24 16:20:00 | 7.87 | 7.67 | |
2022-02-24 16:20:00 | 8.02 | 7.87 | |
2022-01-24 16:20:00 | 8.26 | 8.02 | |
2021-12-24 16:20:00 | 8.45 | 8.26 | |
2021-11-24 16:20:00 | 8.69 | 8.45 | |
2021-10-25 16:20:00 | 8.44 | 8.69 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2