美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
ISM服务业(非制造业指数)是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,是考察非制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况得出结论以描述经济的走势的指数。
是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 22:00:00 | 65.6 | 7708 | 59.5 |
2023-03-03 23:00:00 | 67.8 | 65.6 | |
2023-02-03 23:00:00 | 67.6 | 67.8 | |
2023-01-06 23:00:00 | 70 | 67.6 | |
2022-12-05 23:00:00 | 70.7 | ||
2022-11-03 22:00:00 | 68.7 | 70.7 | |
2022-10-05 22:00:00 | 71.5 | 68.7 | |
2022-09-06 22:00:00 | 72.3 | -1.4% | 71.5 |
2022-08-03 22:00:00 | 80.1 | 1.1% | 72.3 |
2022-07-06 22:00:00 | 82.1 | 0.2 | 80.1 |
2022-06-03 22:00:00 | 84.6 | 3.8925 | 82.1 |
2022-05-04 22:00:00 | 83.8 | -26.8 | 84.6 |
2022-04-05 22:00:00 | 83.1 | 83.8 | |
2022-03-03 23:00:00 | 82.3 | 83.1 | |
2022-02-03 23:00:00 | 82.5 | 82.3 | |
2022-01-06 23:00:00 | 82.3 | 82.5 | |
2021-12-03 23:00:00 | 82.9 | 82.3 | |
2021-11-03 22:00:00 | 77.5 | 82.9 | |
2021-10-05 22:00:00 | 75.4 | 77.5 | |
2021-09-03 22:00:00 | 82.3 | 75.4 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2