美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
ISM服务业(非制造业指数)是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,是考察非制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况得出结论以描述经济的走势的指数。
是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 22:00:00 | 47.6 | 16.6 | 45.8 |
2023-03-03 23:00:00 | 50 | 47.6 | |
2023-02-03 23:00:00 | 48.5 | 50 | |
2023-01-06 23:00:00 | 53.8 | 48.5 | |
2022-12-05 23:00:00 | 56.2 | ||
2022-11-03 22:00:00 | 53.9 | 56.2 | |
2022-10-05 22:00:00 | 54.5 | 53.9 | |
2022-09-06 22:00:00 | 57.8 | -7.6% | 54.5 |
2022-08-03 22:00:00 | 61.9 | 57.8 | |
2022-07-06 22:00:00 | 61.3 | 254.118 | 61.9 |
2022-06-03 22:00:00 | 65.1 | 62 | 61.3 |
2022-05-04 22:00:00 | 63.4 | 553.01 | 65.1 |
2022-04-05 22:00:00 | 66.2 | 63.4 | |
2022-03-03 23:00:00 | 65.7 | 66.2 | |
2022-02-03 23:00:00 | 63.9 | 65.7 | |
2022-01-06 23:00:00 | 75.7 | 63.9 | |
2021-12-03 23:00:00 | 75.7 | 75.7 | |
2021-11-03 22:00:00 | 68.8 | 75.7 | |
2021-10-05 22:00:00 | 69.6 | 68.8 | |
2021-09-03 22:00:00 | 72 | 69.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2