美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
是衡量建筑业未来活动非常好的指标,因为获得政府的建筑批准是建新房的第一步。
建筑业在该国很重要因为它能带来广泛的连锁反应——比如,能为建筑工人创造就业机会、分承包商和建筑检查员被雇用、且建筑商还将购买各种各样的服务。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-04 06:45:00 | 2.7 | 2.7% | 2.9 |
2023-03-30 05:45:00 | -1.50 | -3.4% | -9 |
2023-03-01 05:45:00 | -7.20 | -1.5 | |
2023-02-02 05:45:00 | 7.00 | -7.2 | |
2023-01-12 05:45:00 | -10.70 | 7 | |
2022-11-30 05:45:00 | 3.80 | -10.7 | |
2022-11-01 05:45:00 | -1.60 | 3.8 | |
2022-09-30 05:45:00 | 5.00 | -1.6 | |
2022-09-30 05:45:00 | 5.00 | ||
2022-08-31 06:45:00 | -2.30 | 0.2% | 5 |
2022-08-01 06:45:00 | -0.50 | 0.2% | -2.3 |
2022-07-01 06:45:00 | -8.50 | 10.1 | -0.5 |
2022-05-31 06:45:00 | 5.80 | 1.7 | -8.5 |
2022-05-03 06:45:00 | 10.50 | 5.8 | |
2022-03-30 05:45:00 | -9.20 | 10.5 | |
2022-03-02 05:45:00 | 0.60 | -9.2 | |
2022-02-04 05:45:00 | 0.60 | 0.6 | |
2022-01-13 05:45:00 | -2.00 | 0.6 | |
2021-12-01 05:45:00 | -1.90 | -2 | |
2021-11-02 05:45:00 | 3.80 | -1.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2