美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
在该月进口商品和出口商品总价值之差
出口需求和货币需求与贸易帐数据直接相关,因为外国人必须买入该国货币以支付给与其做生意的该国出口商;出口需要也对其国内制造商的生产和价格产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-01 08:00:00 | 2.1 | 2.2 | 0.8 |
2023-04-01 08:00:00 | -7.50 | -17.5 | -13.6 |
2023-03-01 08:00:00 | -16.60 | -8.7 | -7.5 |
2023-02-01 08:00:00 | -9.50 | -11.3 | -16.6 |
2023-01-01 08:00:00 | -14.00 | -10.1 | -9.5 |
2022-12-01 08:00:00 | -5.70 | -11 | -14 |
2022-11-01 08:00:00 | 2.80 | -3 | -5.7 |
2022-10-01 08:00:00 | 6.60 | 2.9 | 2.8 |
2022-09-01 08:00:00 | 9.40 | 5.5 | 6.6 |
2022-08-01 08:00:00 | 5.40 | 9.4 | 9.4 |
2022-07-01 08:00:00 | 21.30 | 3.80 | 5.4 |
2022-06-01 08:00:00 | 12.9 | 18.40 | 21.3 |
2022-05-01 08:00:00 | 18.20 | 14.5 | 12.6 |
2022-04-01 08:00:00 | 20.60 | 17.5 | 18.2 |
2022-03-01 08:00:00 | 15.20 | 18.2 | 20.6 |
2022-02-01 08:00:00 | 18.30 | 15.5 | 15.2 |
2022-01-01 08:00:00 | 32.10 | 22 | 18.3 |
2021-12-01 08:00:00 | 24.00 | 27.7 | 32.1 |
2021-11-01 08:00:00 | 16.70 | 27 | 24 |
2021-10-01 08:00:00 | 34.90 | 16.30 | 16.7 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2