美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
贸易帐(Current Account)为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。
出口需求和货币需求与贸易帐数据直接相关,因为外国人必须买入该国货币以支付给与其做生意的该国出口商;出口需要也对其国内制造商的生产和价格产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-26 06:45:00 | 1.9 | 1.7 | |
2023-03-21 05:45:00 | -19.54 | -7.14 | |
2023-02-22 05:45:00 | -4.75 | -19.54 | |
2023-01-30 05:45:00 | -18.63 | -4.75 | |
2023-01-24 05:45:00 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
2022-12-21 05:45:00 | -21.29 | -18.63 | |
2022-12-20 05:45:00 | -21.29 | ||
2022-11-22 05:45:00 | -16.15 | -21.29 | |
2022-10-21 05:45:00 | -24.47 | ||
2022-09-22 06:45:00 | -10.92 | -24.47 | |
2022-08-19 06:45:00 | -7.01 | -12.5% | -10.92 |
2022-07-21 06:45:00 | 2.63 | -0.2 | -7.01 |
2022-06-22 06:45:00 | 5.84 | 0.2 | 2.63 |
2022-05-24 06:45:00 | -3.92 | 1.3% | 1.9 |
2022-05-20 06:45:00 | -3.92 | 2892 | 5.84 |
2022-04-28 06:45:00 | -3.85 | 0% | -3.92 |
2022-03-24 05:45:00 | -10.82 | ||
2022-03-21 05:45:00 | -10.82 | -3.85 | |
2022-02-25 05:45:00 | -4.77 | -10.82 | |
2022-02-24 05:45:00 | -4.77 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2