美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
贸易帐(Current Account)为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。
出口需求和货币需求与贸易帐数据直接相关,因为外国人必须买入该国货币以支付给与其做生意的该国出口商;出口需要也对其国内制造商的生产和价格产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-26 06:45:00 | 1.5 | 1.5 | |
2023-03-21 05:45:00 | 74.2 | 3.97% | 59.5 |
2023-02-22 05:45:00 | 71.9 | 74.2 | |
2023-01-30 05:45:00 | 85.4 | 71.9 | |
2023-01-24 05:45:00 | 49.5 | 49.5 | 63.766 |
2022-12-21 05:45:00 | 82.7 | 85.4 | |
2022-12-20 05:45:00 | 82.7 | ||
2022-11-22 05:45:00 | 76.4 | 82.7 | |
2022-10-21 05:45:00 | 79.3 | ||
2022-09-22 06:45:00 | 77.7 | 79.3 | |
2022-08-19 06:45:00 | 71.2 | 3.2% | 77.7 |
2022-07-21 06:45:00 | 66.9 | -92.89 | 71.2 |
2022-06-22 06:45:00 | 57.3 | 66.9 | |
2022-05-24 06:45:00 | 70.6 | 102.0 | 102.2 |
2022-05-20 06:45:00 | 70.6 | -2.8 | 57.3 |
2022-04-28 06:45:00 | 58.8 | 20945 | 70.6 |
2022-03-24 05:45:00 | 59.4 | ||
2022-03-21 05:45:00 | 59.4 | 58.8 | |
2022-02-25 05:45:00 | 65.5 | 59.4 | |
2022-02-24 05:45:00 | 65.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2