美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-26 13:00:00 | 16.6 | -12.6 | |
2022-03-25 13:00:00 | -10.7 | 5 | 16.6 |
2022-02-25 13:00:00 | 4.3 | 0.4 | -10.7 |
2022-01-26 13:00:00 | 2.3 | 0.9 | |
2021-12-24 13:00:00 | 2.4 | 0.1 | 2.3 |
2021-11-26 13:00:00 | -2.8 | 0 | 2.4 |
2021-10-26 13:00:00 | 5.7 | -0.4 | -2.8 |
2021-09-24 13:00:00 | -2.6 | 3.1 | 5.7 |
2021-08-26 13:00:00 | -3 | -0.9 | -2.6 |
2021-07-26 13:00:00 | 7.2 | 0.5 | -3 |
2021-06-25 13:00:00 | 1 | -0.5 | 7.2 |
2021-05-25 13:00:00 | -1.7 | 1 | 1 |
2021-04-26 13:00:00 | 1.6 | 3.3 | -1.7 |
2021-03-26 13:00:00 | 4.6 | -3 | 1.6 |
2021-02-26 13:00:00 | 2.4 | 4.3 | 4.6 |
2021-01-26 13:00:00 | 7.2 | -1.1 | 2.4 |
2020-12-24 13:00:00 | -19 | 2.7 | 7.2 |
2020-11-26 13:00:00 | 10.1 | -11.8 | -19 |
2020-10-26 13:00:00 | 13.9 | -7.7 | 10.1 |
2020-09-25 13:00:00 | 1.6 | 1.7 | 13.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2