1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至4月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数

          • 数据影响:数据>预期=利好美元
          • 公布机构:美国抵押贷款银行协会(MBA)
          • 发布频率:每周
          数据释义

          对抵押贷款活动进行的调查,涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请活动。

          关注原因

          是房地产市场的领先性指标——大多数购房者都会申请抵押贷款。如果贷款上升,预示房产市场好转,对美元有利。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-19 19:00:00 229.5 -268.6 209.2
          2023-04-05 19:00:00 227.3 -0.4% 217.9
          2023-03-29 19:00:00 221 -5% 227.3
          2023-03-22 19:00:00 214.5 221
          2023-03-15 19:00:00 201.5 214.5
          2023-03-01 20:00:00 199.8 188.5
          2023-02-22 20:00:00 230.4 199.8
          2023-02-15 20:00:00 249.5 38.68 230.4
          2023-02-08 20:00:00 232.4 249.5
          2023-02-01 20:00:00 255.3 232.4
          2023-01-25 20:00:00 238.7 255.3
          2023-01-18 20:00:00 186.7 238.7
          2023-01-11 20:00:00 184.5 186.7
          2023-01-04 20:00:00 212.5
          2023-01-04 20:00:00 212.5 184.5
          2022-12-28 20:00:00 212.5
          2022-12-21 20:00:00 210.7 212.5
          2022-12-14 20:00:00 204.2 210.7
          2022-12-07 20:00:00 208.1 204.2
          2022-11-30 20:00:00 209.8 208.1
          2022-11-23 20:00:00 205.2 209.8
          2022-11-16 20:00:00 199.9 205.2
          2022-11-09 20:00:00 200.1 199.9
          2022-11-02 19:00:00 201.1 200.1
          2022-10-26 19:00:00 204.6
          2022-10-19 19:00:00 214.3 204.6
          2022-10-12 19:00:00 218.7 214.3
          2022-10-05 19:00:00 254.8 218.7
          2022-09-21 19:00:00 255 264.7
          2022-09-14 19:00:00 258.1 255
          2022-09-07 19:00:00 260.1 258.1
          2022-08-31 19:00:00 270.1 144.4 260.1
          2022-08-24 19:00:00 273.3 253.5 270.1
          2022-08-17 19:00:00 279.8 -2.2% 273.3
          2022-08-10 19:00:00 279.2 0.2% 279.8
          2022-08-03 19:00:00 276 0% 279.2
          2022-07-27 19:00:00 281.1 42.11 276
          2022-07-20 19:00:00 300 281.1
          2022-07-13 19:00:00 305.3 1012.04 300
          2022-07-06 19:00:00 322.7 0.4 305.3
          2022-06-29 19:00:00 320.4 0.5 322.7
          2022-06-22 19:00:00 307.4 21.2 320.4
          2022-06-15 19:00:00 288.4 53.6 307.4
          2022-06-08 19:00:00 308.3 64.3 288.4
          2022-06-01 19:00:00 315.5 -0.2% 308.3
          2022-05-25 19:00:00 319.4 49.9 315.5
          2022-05-18 19:00:00 358.9 0% 319.4
          2022-05-11 19:00:00 351.8 68 358.9
          2022-05-04 19:00:00 343.1 121.4 351.8
          2022-04-27 19:00:00 374 343.1
          2022-04-20 19:00:00 393.5 374
          2022-04-13 19:00:00 398.5 393.5
          2022-04-06 19:00:00 425.1 398.5
          2022-03-30 19:00:00 456.2 425.1
          2022-03-23 19:00:00 496.5 456.2
          2022-03-16 19:00:00 502.5 496.5
          2022-03-09 20:00:00 463.1 502.5
          2022-03-02 20:00:00 466.4 463.1
          2022-02-23 20:00:00 537 466.4
          2022-02-16 20:00:00 567.7 537
          2022-02-09 20:00:00 617.8 567.7
          2022-02-02 20:00:00 551.7 617.8
          2022-01-26 20:00:00 593.7 551.7
          2022-01-19 20:00:00 580.6 593.7
          2022-01-12 20:00:00 572.8 580.6
          2022-01-05 20:00:00 588.4 572.8
          2021-12-22 20:00:00 591.7 588.4
          2021-12-15 20:00:00 616.4 591.7
          2021-12-08 20:00:00 604.2 616.4
          2021-12-01 20:00:00 651.3 604.2
          2021-11-24 20:00:00 639.9 651.3
          2021-11-17 20:00:00 658.1 639.9
          2021-11-10 20:00:00 623.8 658.1
          2021-11-03 19:00:00 645.1 623.8
          2021-10-27 19:00:00 643 645.1
          2021-10-20 19:00:00 686.1 643
          2021-10-13 19:00:00 684.5 686.1
          2021-10-06 19:00:00 734.9 684.5
          2021-09-29 19:00:00 742.7 734.9
          2021-09-22 19:00:00 707.9 742.7
          2021-09-15 19:00:00 705.6 707.9
          2021-09-08 19:00:00 719.4 705.6
          2021-09-01 19:00:00 737.1 719.4
          2021-08-25 19:00:00 725.4 737.1
          2021-08-18 19:00:00 754.8 725.4
          2021-08-11 19:00:00 734.3 754.8
          2021-08-04 19:00:00 737.9 734.3
          2021-07-28 19:00:00 698.3 737.9
          2021-07-21 19:00:00 727.5 698.3
          2021-07-14 19:00:00 627 727.5
          2021-07-07 19:00:00 638.8 627
          2021-06-30 19:00:00 686.4 638.8
          2021-06-23 19:00:00 672.4 686.4
          2021-06-16 19:00:00 645.4 672.4
          2021-06-09 19:00:00 665.9 645.4
          2021-06-02 19:00:00 693.7 665.9
          2021-05-26 19:00:00 724.2 693.7
          2021-05-19 19:00:00 715.3 724.2
          2021-05-12 19:00:00 700.4 715.3
          2021-05-05 19:00:00 706.6 700.4
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>