美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公共部门收支短差(PSNCR),统计收入与支出差额,反映财政公共支出活动。公共支出要看经济情况,经济繁荣时,减少支出,让私人部门投资;经济衰退时,加大财政支出,公共支出,刺激经济。
当收入超过支出,即出现收支盈余时,代表经济走强,对英镑有利;反之,若支出大于收入,表明政府负债增加,长期以往不利该国财政健康,对英镑利空。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-25 14:00:00 | 0.40 | 0.40% | |
2023-03-21 15:00:00 | -62.42 | 102 | 158.59 |
2023-02-21 15:00:00 | 265.81 | 13 | -62.42 |
2023-01-24 15:00:00 | 211.96 | 232 | 265.81 |
2022-12-21 15:00:00 | 127.28 | 145 | 211.96 |
2022-11-22 15:00:00 | 192.48 | 191 | 127.28 |
2022-10-21 14:00:00 | 111 | 154 | |
2022-09-21 14:00:00 | 41.8 | 81 | 110.56 |
2022-08-19 14:00:00 | 221.15 | 0.7% | 41.8 |
2022-07-21 14:00:00 | 132.26 | 212 | 221.15 |
2022-06-23 14:00:00 | 177.96 | 132 | 132.26 |
2022-05-24 14:00:00 | 173.19 | 178.5 | 177.96 |
2022-04-26 14:00:00 | 123 | 192 | 173.19016 |
2022-03-22 15:00:00 | -37 | 84 | 123.48 |
2022-02-22 15:00:00 | 161 | -42 | -36.5 |
2022-01-25 15:00:00 | 166.2 | 152.15 | 160.84015 |
2021-12-21 15:00:00 | 180 | 153 | 166.2001 |
2021-11-19 15:00:00 | 210 | 124 | 180.35 |
2021-10-21 14:00:00 | 193 | 232 | 210.14 |
2021-09-21 14:00:00 | 96 | 147.5 | 197.80014 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2