1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          英国3月公共部门净借款

          • 数据影响:
          • 公布机构:英国国家统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          公共部门收支短差(PSNCR),统计收入与支出差额,反映财政公共支出活动。公共支出要看经济情况,经济繁荣时,减少支出,让私人部门投资;经济衰退时,加大财政支出,公共支出,刺激经济。

          关注原因

          当收入超过支出,即出现收支盈余时,代表经济走强,对英镑有利;反之,若支出大于收入,表明政府负债增加,长期以往不利该国财政健康,对英镑利空。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-25 14:00:00 0.40 0.40%
          2023-03-21 15:00:00 -62.42 102 158.59
          2023-02-21 15:00:00 265.81 13 -62.42
          2023-01-24 15:00:00 211.96 232 265.81
          2022-12-21 15:00:00 127.28 145 211.96
          2022-11-22 15:00:00 192.48 191 127.28
          2022-10-21 14:00:00 111 154
          2022-09-21 14:00:00 41.8 81 110.56
          2022-08-19 14:00:00 221.15 0.7% 41.8
          2022-07-21 14:00:00 132.26 212 221.15
          2022-06-23 14:00:00 177.96 132 132.26
          2022-05-24 14:00:00 173.19 178.5 177.96
          2022-04-26 14:00:00 123 192 173.19016
          2022-03-22 15:00:00 -37 84 123.48
          2022-02-22 15:00:00 161 -42 -36.5
          2022-01-25 15:00:00 166.2 152.15 160.84015
          2021-12-21 15:00:00 180 153 166.2001
          2021-11-19 15:00:00 210 124 180.35
          2021-10-21 14:00:00 193 232 210.14
          2021-09-21 14:00:00 96 147.5 197.80014
          2021-08-20 14:00:00 220.2 110.30 96.19
          2021-07-21 14:00:00 236 215 220.2
          2021-06-22 14:00:00 310 243 236.05011
          2021-05-25 14:00:00 273 328 309.62
          2021-05-25 14:00:00 273 328 309.62
          2021-04-23 14:00:00 184 213 272.71
          2021-04-23 14:00:00 184 213 272.71011
          2021-03-19 15:00:00 80 202 184.1301
          2021-02-19 15:00:00 334 220 80.16
          2021-01-22 15:00:00 308 314 333.75
          2020-12-22 15:00:00 216 273 308.37
          2020-11-20 15:00:00 354 295 215.84015
          2020-10-21 14:00:00 352 324 354.00009
          2020-09-25 14:00:00 259 350.5 352
          2020-09-22 14:00:00 267
          2020-08-21 14:00:00 348 293 267
          2020-07-21 14:00:00 545 343 348.00003
          2020-06-19 14:00:00 614 473 545.00015
          2020-05-22 14:00:00 23.25 350 614
          2020-04-23 14:00:00 -4 23 23.25
          2020-03-20 17:30:00 -105.38 8.5 -4
          2020-02-21 17:30:00 40.4 -120.5 -105
          2020-01-22 17:30:00 48.78 46 40.4
          2019-07-19 16:30:00 44.63 32 65
          2019-05-22 16:30:00 8 51 50
          2019-04-24 16:30:00 -7 -4 8
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>