美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-29 10:00:00 | 2.9 | ||
2022-03-31 10:00:00 | 2.8 | ||
2022-02-28 10:00:00 | 2.6 | 2.8 | |
2022-01-31 10:00:00 | 2.3 | 2.6 | |
2021-12-31 10:00:00 | 2.2 | 2.3 | |
2021-11-30 13:28:00 | 4 | 2.2 | |
2021-10-29 10:00:00 | 3.1 | 4 | |
2021-09-30 10:00:00 | 2.4 | 3.1 | |
2021-08-31 12:06:00 | 6.1 | 2.4 | |
2021-07-30 10:00:00 | 7 | 6.1 | |
2021-06-30 10:00:00 | 7.2 | 7 | |
2021-05-31 10:00:00 | 10.9 | 7.2 | |
2021-04-30 10:00:00 | 10.3 | 10.9 | |
2021-03-31 10:02:00 | 11.3 | 10.3 | |
2021-02-26 10:00:00 | 13.2 | 11.3 | |
2021-01-29 10:00:00 | 12.6 | 13.2 | |
2020-12-31 10:00:00 | 12.6 | 12.6 | |
2020-11-30 10:00:00 | 10.9 | 12.6 | |
2020-10-30 10:00:00 | 11.5 | 10.9 | |
2020-09-30 10:00:00 | 12.2 | 11.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2