1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至4月14日当周EIA精炼厂设备利用率

          • 数据影响:没有持续效果,是通胀和增长的信号
          • 公布机构:美国能源信息署
          • 发布频率:每周
          数据释义

          测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。

          关注原因

          这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-19 22:30:00 89.3 89.8 91
          2023-04-12 22:30:00 89.6 90.1 89.3
          2023-04-05 22:30:00 90.3 90.6 89.6
          2023-03-29 22:30:00 88.6 89.2 90.3
          2023-03-22 22:30:00 88.2 89.2 88.6
          2023-03-21 22:30:00 88.2 12000 12900
          2023-03-15 22:30:00 86 86.3 88.2
          2023-03-08 23:30:00 85.8 85.5 504.99
          2023-03-01 23:30:00 85.9 85.5
          2023-02-24 00:00:00 86.5 86.3 85.9
          2023-02-15 23:30:00 87.9 88.2 -70.1
          2023-02-08 23:30:00 85.7 86.4
          2023-02-01 23:30:00 86.1 86.6
          2023-01-25 23:30:00 85.3 86.5
          2023-01-20 00:00:00 84.1 87.9 85.3
          2023-01-11 23:30:00 79.6 85.7
          2023-01-06 00:00:00 92 89.1 79.6
          2022-12-30 00:00:00 90.9 92
          2022-12-21 23:30:00 92.2 92.1
          2022-12-14 23:30:00 95.5 95.4
          2022-12-07 23:30:00 95.2 95.3
          2022-11-30 23:30:00 93.9 94.1
          2022-11-23 23:30:00 92.9 93.2 93.9
          2022-11-16 23:30:00 92.1 92.6
          2022-11-09 23:30:00 90.6 91.1
          2022-11-02 22:30:00 88.9 89.4 90.6
          2022-10-26 22:30:00 89.5 89.2
          2022-10-19 22:30:00 89.9 89.6 89.5
          2022-10-13 23:00:00 91.3 90.5 89.9
          2022-10-13 23:00:00 91.3
          2022-10-05 22:30:00 90.6 90.2 91.3
          2022-09-21 22:30:00 91.5 91.4 93.6
          2022-09-14 22:30:00 90.9 90.9 91.5
          2022-09-08 23:00:00 92.7 91.9 90.9
          2022-08-31 22:30:00 93.8 93.4 92.7
          2022-08-24 22:30:00 93.5 93.5 93.8
          2022-08-17 22:30:00 94.3 94.1 93.5
          2022-08-10 22:30:00 91 91.7 94.3
          2022-08-03 22:30:00 92.2 92.8 91
          2022-07-27 22:30:00 93.7 94.1 92.2
          2022-07-20 22:30:00 94.9 95.1 93.7
          2022-07-13 22:30:00 94.5 94.8 94.9
          2022-07-07 23:00:00 95 95.1 94.5
          2022-06-29 22:30:00 94 94.45 95
          2022-06-29 22:30:00 93.7 94 94
          2022-06-23 23:00:00 93.7 94.2 1.63
          2022-06-15 22:30:00 94.2 94.7 93.7
          2022-06-08 22:30:00 92.6 93.1 94.2
          2022-06-02 23:00:00 93.2 93.6 92.6
          2022-05-25 22:30:00 91.8 92.4 93.2
          2022-05-18 22:30:00 90 90.6 91.8
          2022-05-11 22:30:00 88.4 88.7 90
          2022-05-04 22:30:00 90.3 90.8 88.4
          2022-04-27 22:30:00 91 91 90.3
          2022-04-20 22:30:00 90 90.8 91
          2022-04-13 22:30:00 92.5 92.6 90
          2022-04-06 22:30:00 92.1 92.4 92.5
          2022-03-30 22:30:00 91.1 91.4 92.1
          2022-03-23 22:30:00 90.4 90.4 91.1
          2022-03-16 22:30:00 89.3 89.6 90.4
          2022-03-09 23:30:00 87.7 87.9 89.3
          2022-03-02 23:30:00 87.4 87 87.7
          2022-02-25 00:00:00 85.3 85.3 87.4
          2022-02-16 23:30:00 88.2 87.8 85.3
          2022-02-09 23:30:00 86.7 86.4 88.2
          2022-02-02 23:30:00 87.7 87.6 86.7
          2022-01-26 23:30:00 88.1 87.7 87.7
          2022-01-21 00:00:00 88.4 88 88.1
          2022-01-12 23:30:00 89.8 89.7 88.4
          2022-01-05 23:30:00 89.7 90.1 89.8
          2021-12-29 23:30:00 89.6 89.6 89.7
          2021-12-22 23:30:00 89.8 90.4 89.6
          2021-12-15 23:30:00 89.8 90.3 89.8
          2021-12-08 23:30:00 88.8 89.2 89.8
          2021-12-01 23:30:00 88.6 89.2 88.8
          2021-11-24 23:30:00 87.9 88.5 88.6
          2021-11-17 23:30:00 86.7 87.4 87.9
          2021-11-10 23:30:00 86.3 87.1 86.7
          2021-11-03 22:30:00 85.1 85.7 86.3
          2021-10-27 22:30:00 84.7 85 85.1
          2021-10-20 22:30:00 86.7 86.5 84.7
          2021-10-14 23:00:00 89.6 89.6 86.7
          2021-10-06 22:30:00 88.1 88.7 89.6
          2021-09-29 22:30:00 87.5 88.0 88.1
          2021-09-22 22:30:00 82.1 84.5 87.5
          2021-09-15 22:30:00 81.9 83.6 82.1
          2021-09-09 23:00:00 91.3 86.4 81.9
          2021-09-01 22:30:00 92.4 92.1 91.3
          2021-08-25 22:30:00 92.2 92.2 92.4
          2021-08-18 22:30:00 91.8 92 92.2
          2021-08-11 22:30:00 91.3 91.7 91.8
          2021-08-04 22:30:00 91.1 91.7 91.3
          2021-07-28 22:30:00 91.4 91.8 91.1
          2021-07-21 22:30:00 91.8 92.2 91.4
          2021-07-14 23:30:00 92.2 92.7 91.8
          2021-07-08 23:00:00 92.9 93.3 92.2
          2021-06-30 22:30:00 92.2 92.7 92.9
          2021-06-23 22:30:00 92.6 93.1 92.2
          2021-06-16 22:30:00 91.3 91.6 92.6
          2021-06-09 22:30:00 88.7 89.3 91.3
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>