美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。
这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-19 22:30:00 | 89.3 | 89.8 | 91 |
2023-04-12 22:30:00 | 89.6 | 90.1 | 89.3 |
2023-04-05 22:30:00 | 90.3 | 90.6 | 89.6 |
2023-03-29 22:30:00 | 88.6 | 89.2 | 90.3 |
2023-03-22 22:30:00 | 88.2 | 89.2 | 88.6 |
2023-03-21 22:30:00 | 88.2 | 12000 | 12900 |
2023-03-15 22:30:00 | 86 | 86.3 | 88.2 |
2023-03-08 23:30:00 | 85.8 | 85.5 | 504.99 |
2023-03-01 23:30:00 | 85.9 | 85.5 | |
2023-02-24 00:00:00 | 86.5 | 86.3 | 85.9 |
2023-02-15 23:30:00 | 87.9 | 88.2 | -70.1 |
2023-02-08 23:30:00 | 85.7 | 86.4 | |
2023-02-01 23:30:00 | 86.1 | 86.6 | |
2023-01-25 23:30:00 | 85.3 | 86.5 | |
2023-01-20 00:00:00 | 84.1 | 87.9 | 85.3 |
2023-01-11 23:30:00 | 79.6 | 85.7 | |
2023-01-06 00:00:00 | 92 | 89.1 | 79.6 |
2022-12-30 00:00:00 | 90.9 | 92 | |
2022-12-21 23:30:00 | 92.2 | 92.1 | |
2022-12-14 23:30:00 | 95.5 | 95.4 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2