1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至4月15日当周红皮书商业零售销售年率

          • 数据影响:实际值>预期值=利好美元
          • 公布机构:美国红皮书研究机构(Redbook Research)
          • 发布频率:每周
          数据释义

          美国红皮书研究机构(Redbook Research)统计一周内的连锁店销售,反映消费支出水平。

          关注原因

          因消费占美国经济比重近2/3,故反映零售销售的数据被广为重视。数据好坏将预示未来消费对经济的推动作用。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-18 20:55:00 1.5 14205 1.1
          2023-04-11 20:55:00 3.7 2.4 1.5
          2023-04-04 20:55:00 2.8 110.2 3.7
          2023-03-28 20:55:00 3.2 2.1% 2.8
          2023-03-21 20:55:00 2.6 3.2
          2023-03-14 20:55:00 3 264.4 2.6
          2023-03-07 21:55:00 5.3 3
          2023-02-28 21:55:00 5.3 5.3
          2023-02-22 21:55:00 4.9 5.3
          2023-02-14 21:55:00 4.3 4.9
          2023-02-07 21:55:00 4.9 4.3
          2023-01-31 21:55:00 4.6 4.9
          2023-01-24 21:55:00 5 4.6
          2023-01-24 21:55:00
          2023-01-18 21:55:00 5.3 5
          2023-01-10 21:55:00 10.2 5.3
          2023-01-04 21:55:00 9.6 10.2
          2022-12-28 21:55:00 7.6 9.6
          2022-12-20 21:55:00 5.9 7.6
          2022-12-13 21:55:00 5.7 5.9
          2022-12-06 21:55:00 10.4 5.7
          2022-11-29 21:55:00 7.5 10.4
          2022-11-22 21:55:00 6.8 7.5
          2022-11-15 21:55:00 7.6 6.8
          2022-11-08 21:55:00 9.7 7.6
          2022-11-01 20:55:00 8.2 9.7
          2022-10-25 20:55:00 8
          2022-10-18 20:55:00 8.3 8
          2022-10-14 20:30:00 6832.91
          2022-10-11 20:55:00 12.3 8.3
          2022-10-04 20:55:00 11 12.3
          2022-09-27 20:55:00 10.5
          2022-09-20 20:55:00 11.4 10.5
          2022-09-15 20:30:00 6828.15 6832.91
          2022-09-13 20:55:00 10.9 11.4
          2022-09-07 20:55:00 14.2 -2.9% 10.9
          2022-08-30 20:55:00 13.5 3.3% 14.2
          2022-08-23 20:55:00 12.7 0.4% 13.5
          2022-08-17 20:30:00 6806 2% 6828.15
          2022-08-16 20:55:00 10.4 111.7 12.7
          2022-08-09 20:55:00 15.5 45.6 10.4
          2022-08-02 20:55:00 13.3 51 15.5
          2022-07-26 20:55:00 14.6 13.3
          2022-07-19 20:55:00 13 21.7 14.6
          2022-07-15 20:30:00 6729 904 6806
          2022-07-12 20:55:00 13.1 179.1 13
          2022-07-06 20:55:00 11.7 -0.8 13.1
          2022-06-28 20:55:00 12.8 0.8 11.7
          2022-06-22 20:55:00 11.4 -28 12.8
          2022-06-15 20:30:00 6777.11 -3 6729
          2022-06-14 20:55:00 12.4 1.4% 11.4
          2022-06-07 20:55:00 12.6 8 12.4
          2022-06-01 20:55:00 11.4 1.9 12.6
          2022-05-24 20:55:00 12.7 2.6 11.4
          2022-05-17 20:55:00 13.1 2.0 12.7
          2022-05-17 20:30:00 6657 -609 6777.11
          2022-05-10 20:55:00 15.2 13.1
          2022-05-03 20:55:00 12.7 2 15.2
          2022-04-26 20:55:00 15.2 12.7
          2022-04-19 20:55:00 13.4 15.2
          2022-04-14 20:30:00 6581 6657
          2022-04-12 20:55:00 14.3 13.4
          2022-04-05 20:55:00 12.9 14.3
          2022-03-29 20:55:00 12.4 12.9
          2022-03-22 20:55:00 12.6 12.4
          2022-03-16 20:30:00 6497 6581
          2022-03-15 20:55:00 13.1 12.6
          2022-03-08 21:55:00 13.4 13.1
          2022-03-01 21:55:00 14.5 13.4
          2022-02-23 21:55:00 15.4 14.5
          2022-02-16 21:30:00 6268 6497
          2022-02-15 21:55:00 13.3 15.4
          2022-02-08 21:55:00 15.8 13.3
          2022-02-01 21:55:00 15.6 15.8
          2022-01-25 21:55:00 15.2 15.6
          2022-01-19 21:55:00 14.4 15.2
          2022-01-14 21:30:00 6398 6268
          2022-01-11 21:55:00 18.8 14.4
          2022-01-04 21:55:00 21.4 18.8
          2021-12-28 21:55:00 16.4 21.4
          2021-12-21 21:55:00 16 16.4
          2021-12-15 21:30:00 6382 6398
          2021-12-14 21:55:00 15.3 16
          2021-12-07 21:55:00 21.9 15.3
          2021-11-30 21:55:00 15.4 21.9
          2021-11-23 21:55:00 14.7 15.4
          2021-11-16 21:55:00 15.6 14.7
          2021-11-16 21:30:00 6254 6382
          2021-11-09 21:55:00 16.9 15.6
          2021-11-02 20:55:00 15.6 16.9
          2021-10-26 20:55:00 15.4 15.6
          2021-10-19 20:55:00 14.8 15.4
          2021-10-15 20:30:00 6187 6254
          2021-10-12 20:55:00 16.6 14.8
          2021-10-05 20:55:00 16.5 16.6
          2021-09-28 20:55:00 17.1 16.5
          2021-09-21 20:55:00 15.3 17.1
          2021-09-16 20:30:00 6177 6187
          2021-09-14 20:55:00 16.5 15.3
          2021-09-08 20:55:00 18.6 16.5
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>