美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
对消费者进行调查,要求他们对经济形势的相对水平给出概率预估,这里的经济形势包括整体生活水平、收入增长、就业及对购买大宗商品的信心。
财务信心是消费者支出的领先性指标,而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-26 05:00:00 | 0.4 | -0.5 | |
2023-03-29 05:00:00 | 90.2 | 2.1% | 92 |
2023-02-21 05:00:00 | 90.7 | 90.2 | |
2023-01-26 05:00:00 | 89.9 | 90.7 | |
2022-12-27 05:00:00 | 86.5 | 89.9 | |
2022-11-22 05:00:00 | 88.8 | 86.5 | |
2022-10-25 05:00:00 | 91.4 | ||
2022-09-27 05:00:00 | 88.8 | 1.7% | 1.5 |
2022-08-23 05:00:00 | 86 | 2% | 88.8 |
2022-07-27 05:00:00 | 96.4 | 51.7 | 86 |
2022-06-29 05:00:00 | 102.6 | 0.3 | 96.4 |
2022-05-24 05:00:00 | 103.8 | -0.4% | 102.6 |
2022-04-27 05:00:00 | 103.2 | 2574.8 | 103.8 |
2022-03-29 05:00:00 | 103.1 | 103.2 | |
2022-02-22 05:00:00 | 104.4 | 103.1 | |
2022-01-26 05:00:00 | 103.9 | 104.4 | |
2021-12-28 05:00:00 | 107.6 | 103.9 | |
2021-11-23 05:00:00 | 106.8 | 107.6 | |
2021-10-27 05:00:00 | 103.8 | 106.8 | |
2021-09-28 05:00:00 | 102.5 | 103.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2