美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
是指个人和家庭用于生活消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。
消费支出的升降,直接体现了消费对经济的影响。作为驱动经济的三大因素之一,消费支出的变化,对经济起到了至关重要的影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-28 14:45:00 | 54.9 | 54 | |
2023-03-31 14:45:00 | 1.50 | 0 | -0.8 |
2023-02-28 15:45:00 | -1.30 | 0.40 | 1.5 |
2023-01-31 14:30:00 | 0.50 | 0.2 | -1.3 |
2023-01-06 15:45:00 | -2.80 | 1 | 0.5 |
2022-11-30 15:45:00 | 1.20 | -0.6 | -2.8 |
2022-10-28 13:30:00 | 0.00 | 1.1 | |
2022-09-30 14:45:00 | -0.80 | ||
2022-09-30 14:45:00 | -0.80 | -0.10 | 0 |
2022-08-31 14:45:00 | 0.20 | -0.3 | -0.8 |
2022-07-29 13:30:00 | 0.70 | -0.6 | 0.2 |
2022-06-30 14:45:00 | -0.40 | 0.20 | 0.7 |
2022-05-31 14:45:00 | -1.30 | 0.8 | -0.4 |
2022-04-29 13:30:00 | 0.80 | 0 | -1.3 |
2022-03-31 14:45:00 | -1.50 | 1.2 | 0.8 |
2022-02-25 15:45:00 | 0.20 | -0.5 | -1.5 |
2022-01-28 14:30:00 | 0.80 | 0.2 | 0.2 |
2022-01-07 15:45:00 | -0.40 | 0.50 | 0.8 |
2021-11-30 15:45:00 | -0.20 | 0 | -0.4 |
2021-10-29 13:30:00 | 1.00 | 0.3 | -0.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2