1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          欧元区3月失业率

          • 数据影响:公布值<预期值=利好欧元
          • 公布机构:欧盟统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。

          关注原因

          失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-03 17:00:00 0.5 0.2 0.3
          2023-03-31 17:00:00 6.7 0 -3.2
          2023-03-02 18:00:00 6.60 6.6 6.7
          2023-02-01 18:00:00 6.50 6.50 6.6
          2023-01-09 18:00:00 6.50 6.50 6.5
          2022-12-01 18:00:00 6.60 6.60 6.5
          2022-11-03 18:00:00 6.60 6.60 6.6
          2022-09-30 17:00:00 6.60 6.60
          2022-09-30 17:00:00 6.60 6.60 6.6
          2022-09-01 17:00:00 6.60 6.60 6.6
          2022-08-01 17:00:00 6.60 6.60 6.6
          2022-06-30 17:00:00 6.80 6.80 6.6
          2022-06-01 17:00:00 6.80 6.8 6.8
          2022-05-03 17:00:00 6.80 6.7 6.8
          2022-03-31 17:00:00 6.80 6.70 6.8
          2022-03-03 18:00:00 7.00 6.90 6.8
          2022-02-01 18:00:00 7.20 7.10 7
          2022-01-10 18:00:00 7.30 7.20 7.2
          2021-12-02 18:00:00 7.40 7.30 7.3
          2021-11-03 18:00:00 7.50 7.40 7.4
          2021-09-30 17:00:00 7.60 7.50 7.5
          2021-09-01 17:00:00 7.70 7.60 7.6
          2021-07-30 17:00:00 7.90 7.90 7.7
          2021-07-01 17:00:00 8.00 8.00 7.9
          2021-06-01 17:00:00 8.10 8.10 8
          2021-04-30 17:00:00 8.30 8.30 8.1
          2021-02-01 18:00:00 8.30 8.30 8.3
          2021-01-08 18:00:00 8.40 8.50 8.3
          2020-12-02 18:00:00 8.30 8.4 8.4
          2020-10-30 18:00:00 8.10 8.2 8.3
          2020-10-01 17:00:00 7.90 8.10 8.1
          2020-09-01 17:00:00 7.80 8.00 7.9
          2020-07-30 17:00:00 7.40 7.70 7.8
          2020-07-02 17:00:00 7.30 7.70 7.4
          2020-04-30 17:00:00 7.3 7.7 7.4
          2020-04-01 17:00:00 7.4 7.4 7.3
          2020-03-03 18:00:00 7.4 7.4 7.4
          2020-01-30 18:00:00 7.5 7.5 7.4
          2020-01-09 18:00:00 7.50 7.5 7.5
          2019-07-01 17:00:00 7.6% 7.6% 7.5%
          2019-04-30 17:00:00 7.8 7.8 7.7
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>