1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          英国3月季调后零售销售年率

          • 数据影响:公布值>预期值=利好英镑
          • 公布机构:英国统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。

          关注原因

          是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-21 14:00:00 0.2 0
          2023-03-24 15:00:00 -5.10 -4.70 -3.5
          2023-02-17 15:00:00 -5.80 -5.50 -5.1
          2023-01-20 15:00:00 -5.90 -4.1 -5.8
          2022-12-16 15:00:00 -6.10 -5.60 -5.9
          2022-11-18 15:00:00 -6.90 -6.50 -6.1
          2022-10-21 14:00:00 -5.40 -5.00
          2022-09-16 14:00:00 -3.40 -4.2 -5.4
          2022-08-19 14:00:00 -5.80 -3.30 -3.4
          2022-07-22 14:00:00 -4.70 -5.30 -5.8
          2022-06-24 14:00:00 -4.90 -4.50 -4.7
          2022-06-17 14:00:00 -4.90 54.5 49.6
          2022-05-20 14:00:00 0.90 -7.2 -4.9
          2022-04-22 14:00:00 7.00 2.80 0.9
          2022-03-25 15:00:00 9.10 7.80 7
          2022-02-18 15:00:00 -0.90 8.7 9.1
          2022-01-21 15:00:00 4.70 3.40 -0.9
          2021-12-17 15:00:00 -1.30 4.20 4.7
          2021-11-19 15:00:00 -1.30 -2 -1.3
          2021-10-22 14:00:00 0.00 -0.40 -1.3
          2021-09-17 14:00:00 2.40 2.70 0
          2021-08-20 14:00:00 9.70 6 2.4
          2021-07-23 14:00:00 24.60 9.6 9.7
          2021-06-18 14:00:00 42.40 29 24.6
          2021-05-21 14:00:00 7.20 36.80 42.4
          2021-04-23 14:00:00 -3.70 3.5 7.2
          2021-03-26 15:00:00 -5.90% -3.5% -3.7%
          2021-02-19 15:00:00 2.90 -1.3 -5.9
          2021-01-22 15:00:00 2.40 4 2.9
          2020-12-18 15:00:00 5.80 2.8 2.4
          2020-11-20 15:00:00 4.70 4.2 5.8
          2020-10-23 14:00:00 2.80 3.7 4.7
          2020-09-18 14:00:00 1.40 3 2.8
          2020-08-21 14:00:00 -1.60 0 1.4
          2020-08-20 16:30:00
          2020-07-24 14:00:00 -13.10 -6.4 -1.6
          2020-07-23 16:30:00 -13.1
          2020-06-19 14:00:00 -22.60 -17.1 -13.1
          2020-06-18 16:30:00
          2020-05-22 14:00:00 -5.80 -22.2 -22.6
          2020-05-21 16:30:00 -5.8
          2020-04-24 14:00:00 0 -4.7 -5.8
          2020-03-26 15:00:00 0.8 0.8 0
          2020-02-20 17:30:00 0.9 0.7 0.8
          2020-01-17 17:30:00 1 2.7 0.9
          2019-12-19 17:30:00 3.10% 2.1% 1%
          2018-06-14 16:30:00 1.4 2.4 3.9
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>