美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-21 14:00:00 | 1.70 | 1.7 | |
2023-03-24 15:00:00 | 0.40 | 0.1 | 1.5 |
2023-02-17 15:00:00 | -1.10 | 0 | 0.4 |
2023-01-20 15:00:00 | -0.30 | 0.40 | -1.1 |
2022-12-16 15:00:00 | 0.30 | 0.30 | -0.3 |
2022-11-18 15:00:00 | -1.50 | 0.60 | 0.3 |
2022-10-21 14:00:00 | -1.60 | -0.3 | |
2022-09-16 14:00:00 | 0.40 | -0.70 | -1.6 |
2022-08-19 14:00:00 | 0.40 | -0.2 | 0.4 |
2022-07-22 14:00:00 | -0.70 | -0.40 | 0.4 |
2022-06-24 14:00:00 | 1.40 | -1 | -0.7 |
2022-06-17 14:00:00 | 1.40 | 90.8 | 91.2 |
2022-05-20 14:00:00 | -1.10 | -0.20 | 1.4 |
2022-04-22 14:00:00 | -0.70 | -0.40 | -1.1 |
2022-03-25 15:00:00 | 1.70 | 0.50 | -0.7 |
2022-02-18 15:00:00 | -3.60 | 1.2 | 1.7 |
2022-01-21 15:00:00 | 1.10 | -0.5 | -3.6 |
2021-12-17 15:00:00 | 1.60 | 0.80 | 1.1 |
2021-11-19 15:00:00 | -0.60 | 0.60 | 1.6 |
2021-10-22 14:00:00 | -1.20 | 0.2 | -0.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2