美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公共部门收支短差(PSNCR),统计收入与支出差额,反映财政公共支出活动。公共支出要看经济情况,经济繁荣时,减少支出,让私人部门投资;经济衰退时,加大财政支出,公共支出,刺激经济。
当收入超过支出,即出现收支盈余时,代表经济走强,对英镑有利;反之,若支出大于收入,表明政府负债增加,长期以往不利该国财政健康,对英镑利空。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-25 14:00:00 | -11 | -9 | |
2023-03-21 15:00:00 | -289.62 | 21.975 | -2.27 |
2023-02-21 15:00:00 | 172.1 | -289.62006 | |
2023-01-24 15:00:00 | 203.36 | 172.1 | |
2022-12-21 15:00:00 | 97.32 | 203.36 | |
2022-11-22 15:00:00 | 101.36 | 97.32 | |
2022-10-21 14:00:00 | 53 | ||
2022-09-21 14:00:00 | -46.93 | 53.21 | |
2022-08-19 14:00:00 | 126.10 | 0.1% | -46.93 |
2022-07-21 14:00:00 | 120.24 | 2.2 | 126.1 |
2022-06-23 14:00:00 | 23.67 | 1 | 120.24 |
2022-05-24 14:00:00 | -24.16 | 224.9 | 23.67 |
2022-04-26 14:00:00 | 25 | 53.4 | -24.16 |
2022-03-22 15:00:00 | -220 | 24.78 | |
2022-02-22 15:00:00 | 181 | -219.84009 | |
2022-01-25 15:00:00 | 369.8 | 181.25015 | |
2021-12-21 15:00:00 | 615 | 369.80011 | |
2021-11-19 15:00:00 | 47 | 614.52011 | |
2021-10-21 14:00:00 | 58.34 | 46.88 | |
2021-09-21 14:00:00 | -22.9 | 58.34 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2