美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。
工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-13 14:00:00 | -0.30 | 0.2 | -0.2 |
2023-03-10 15:00:00 | 0.30 | -0.1 | -0.3 |
2023-02-10 15:00:00 | -0.20 | -0.20 | 0.3 |
2023-01-13 15:00:00 | 0.00 | -0.3 | -0.2 |
2022-12-12 15:00:00 | 0.20 | 0 | 0 |
2022-11-11 15:00:00 | -1.80 | -0.2 | 0.2 |
2022-10-12 14:00:00 | -0.30 | -0.2 | -1.8 |
2022-10-12 14:00:00 | -0.30 | -0.50 | |
2022-09-12 14:00:00 | -0.90 | 0.4 | -0.3 |
2022-08-12 14:00:00 | 0.90 | -1.3 | -0.9 |
2022-07-13 14:00:00 | -0.60 | 0.00 | 0.9 |
2022-06-13 14:00:00 | -0.20 | 0.2 | -0.6 |
2022-05-12 14:00:00 | -0.60 | 0.1 | -0.2 |
2022-04-11 14:00:00 | 0.70 | 0.3 | -0.6 |
2022-03-11 15:00:00 | 0.30 | 0.10 | 0.7 |
2022-02-11 15:00:00 | 1.00 | 0.10 | 0.3 |
2022-01-14 15:00:00 | -0.60 | 0.20 | 1 |
2021-12-10 15:00:00 | -0.40 | 0.10 | -0.6 |
2021-11-11 15:00:00 | 0.80 | 0.20 | -0.4 |
2021-10-13 14:00:00 | 1.20 | 0.20 | 0.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2