美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-13 14:00:00 | 0.60 | 1.6 | 5.7 |
2023-03-10 15:00:00 | 3.70 | 2.4 | 0.6 |
2023-02-10 15:00:00 | 4.00 | 2.80 | 3.7 |
2023-01-13 15:00:00 | 7.40 | 5.40 | 4 |
2022-12-12 15:00:00 | 5.70 | 6.5 | 7.4 |
2022-11-11 15:00:00 | 6.1 | 4.50 | 5.7 |
2022-10-12 14:00:00 | 4.30 | 5.60 | 6 |
2022-10-12 14:00:00 | 4.30 | ||
2022-09-12 14:00:00 | 4.10 | 5.60 | 4.3 |
2022-08-12 14:00:00 | 4.80 | 3.3 | 4.1 |
2022-07-13 14:00:00 | 3.90 | 4.4 | 4.7 |
2022-06-13 14:00:00 | 4.70 | 3.80 | 3.9 |
2022-05-12 14:00:00 | 6.10 | 2.4 | 4.7 |
2022-04-11 14:00:00 | 9.90 | 6.8 | 6.1 |
2022-03-11 15:00:00 | 7.40 | 9.2 | 9.9 |
2022-02-11 15:00:00 | 6.80 | 7.70 | 7.4 |
2022-01-14 15:00:00 | 3.2 | 2.9 | 6.8 |
2021-12-10 15:00:00 | 7.20 | 5 | 3.2 |
2021-11-11 15:00:00 | 10.10 | 6.90 | 7.2 |
2021-10-13 14:00:00 | 8.60 | 5.70 | 10.1 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2