1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          中国台湾3月进口年率

          • 数据影响:
          • 公布机构:台湾“贸易帐”
          • 发布频率:每月
          数据释义

          如果一个国家的进口总额大于出口,于是便会出现“贸易逆差”的情形;如果出口大于进口,便称之为“贸易顺差”;如果出口等于进口,就称之为“贸易平衡”。

          关注原因

          如果一个国家经常出现贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。政府若要改善这种状况,就必须要把国家的货币贬值,因为币值下降,即变相把出口商品价格降低,可以提高出口产品的竞争能力。因此,当该国外贸赤字扩大时,就会利淡该国货币,令该国货币下跌;反之,当出现外贸盈余时,则是利好该种货币的。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-11 16:00:00 -9.40 -12.3 -20.1
          2023-03-07 16:00:00 -16.60 -9.8 -9.4
          2023-02-07 16:00:00 -11.40 -18.20 -16.6
          2023-01-07 16:00:00 -8.60 -10.2 -11.4
          2022-12-07 16:00:00 8.20 0.6 -8.6
          2022-11-08 16:00:00 -2.40 -3.5 8.2
          2022-10-07 16:00:00 3.50 7 -2.4
          2022-09-07 16:00:00 19.40 7.1 3.5
          2022-08-08 16:00:00 19.20 15.85 19.4
          2022-07-08 16:00:00 26.70 24 19.2
          2022-06-08 16:00:00 26.70 19.75 26.7
          2022-05-09 16:00:00 20.30 20 26.7
          2022-04-08 16:00:00 35.30 20.5 20.3
          2022-03-08 16:00:00 24.90 19.65 35.3
          2022-02-11 16:00:00 28.10 25 24.9
          2022-01-07 16:00:00 33.80 30.6 28.1
          2021-12-07 16:00:00 37.20 25.45 33.8
          2021-11-08 16:00:00 40.40 30.7 37.2
          2021-10-08 16:00:00 46.30 41.2 40.4
          2021-09-07 16:00:00 41.00 29.4 46.3
          2021-08-09 16:00:00 42.30 35 41
          2021-07-07 16:00:00 40.90 33.4 42.3
          2021-06-08 16:00:00 26.40 25.7 40.9
          2021-05-07 16:00:00 27.00 24 26.4
          2021-02-26 16:00:00 29.9
          2021-02-08 16:00:00 0.90 24.3 29.9
          2021-01-08 16:00:00 10.00 4.13 0.9
          2020-12-07 16:00:00 -1 0.3 10
          2020-11-09 16:00:00 -5.40 -2.5 -1
          2020-10-07 16:00:00 8.50 3 -5.4
          2020-09-07 16:00:00 -6.80 0.70 8.5
          2020-08-07 16:00:00 -8.60 -3.1 -6.8
          2020-07-07 16:00:00 -3.50 -5.25 -8.6
          2020-06-08 16:00:00 0.50 -2.1 -3.5
          2020-05-08 16:00:00 0.5 -1.5 0.5
          2020-04-08 16:00:00 44.7 -6.6 0.5
          2020-03-09 16:00:00 -17.7 5.7 44.7
          2020-02-07 16:00:00 13.9 -3.5 -17.7
          2020-01-07 16:00:00 5.8 4.7 13.9
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>