1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          中国台湾4月出口年率

          • 数据影响:数据>预期=利好新台币
          • 公布机构:台湾“贸易帐”
          • 发布频率:每月
          数据释义

          如果一个国家的进口总额大于出口,于是便会出现“贸易逆差”的情形;如果出口大于进口,便称之为“贸易顺差”;如果出口等于进口,就称之为“贸易平衡”。

          关注原因

          如果一个国家经常出现贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。政府若要改善这种状况,就必须要把国家的货币贬值,因为币值下降,即变相把出口商品价格降低,可以提高出口产品的竞争能力。因此,当该国外贸赤字扩大时,就会利淡该国货币,令该国货币下跌;反之,当出现外贸盈余时,则是利好该种货币的。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-08 16:00:00 -19.1
          2023-04-11 16:00:00 -17.10 -15.40 -19.1
          2023-03-07 16:00:00 -21.20 -14 -17.1
          2023-02-07 16:00:00 -12.10 -20 -21.2
          2023-01-07 16:00:00 -13.10 -13.3 -12.1
          2022-12-07 16:00:00 -0.50 -6.7 -13.1
          2022-11-08 16:00:00 -5.30 -6.00 -0.5
          2022-10-07 16:00:00 2.00 1.5 -5.3
          2022-09-07 16:00:00 14.20 9.5 2
          2022-08-08 16:00:00 15.20 11.65 14.2
          2022-07-08 16:00:00 12.50 13.55 15.2
          2022-06-08 16:00:00 18.80 13 12.5
          2022-05-09 16:00:00 21.30 16.05 18.8
          2022-04-08 16:00:00 34.80 21 21.3
          2022-03-08 16:00:00 16.70 15.5 34.8
          2022-02-11 16:00:00 23.40 17.2 16.7
          2022-01-07 16:00:00 30.20 26.7 23.4
          2021-12-07 16:00:00 24.60 23.05 30.2
          2021-11-08 16:00:00 29.20 24.4 24.6
          2021-10-08 16:00:00 26.90 25.00 29.2
          2021-09-07 16:00:00 34.70 23.55 26.9
          2021-08-09 16:00:00 35.10 29.5 34.7
          2021-07-07 16:00:00 38.60 30.3 35.1
          2021-06-08 16:00:00 38.70 26 38.6
          2021-05-07 16:00:00 27.10 26.9 38.7
          2021-02-26 16:00:00 36.8
          2021-02-08 16:00:00 12.00 25.1 36.8
          2021-01-08 16:00:00 12.00 9.2 12
          2020-12-07 16:00:00 11.2 8.4 12
          2020-11-09 16:00:00 9.40 4.2 11.2
          2020-10-07 16:00:00 8.30 6.6 9.4
          2020-09-07 16:00:00 0.40 1.6 8.3
          2020-08-07 16:00:00 -3.80 -0.22 0.4
          2020-07-07 16:00:00 -2.00 -3.00 -3.8
          2020-06-08 16:00:00 -1.30 -4.73 -2
          2020-05-08 16:00:00 -0.6 -1 -1.3
          2020-04-08 16:00:00 24.9 -6.74 -0.6
          2020-03-09 16:00:00 -7.6 3 24.9
          2020-02-07 16:00:00 4 -5 -7.6
          2020-01-07 16:00:00 3.3 1.7 4
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>