美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
贸易帐(Current Account)为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。
如果一个国家经常出现贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。政府若要改善这种状况,就必须要把国家的货币贬值,因为币值下降,即变相把出口商品价格降低,可以提高出口产品的竞争能力。因此,当该国外贸赤字扩大时,就会利淡该国货币,令该国货币下跌;反之,当出现外贸盈余时,则是利好该种货币的。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-11 16:00:00 | 23.5 | 30 | 42.2 |
2023-03-07 16:00:00 | 23.4 | 38.5 | 23.5 |
2023-02-07 16:00:00 | 47.9 | 39.45 | 23.4 |
2023-01-07 16:00:00 | 34.3 | 34.5 | 47.9 |
2022-12-07 16:00:00 | 29.9 | 32 | 34.3 |
2022-11-08 16:00:00 | 50.2 | 49.05 | 29.9 |
2022-10-07 16:00:00 | 29.9 | 42.3 | 50.2 |
2022-09-07 16:00:00 | 50.3 | 42.3 | 29.9 |
2022-08-08 16:00:00 | 46.4 | 44.9 | 50.3 |
2022-07-08 16:00:00 | 24.1 | 32.6 | 46.4 |
2022-06-08 16:00:00 | 49.1 | 46 | 24.1 |
2022-05-09 16:00:00 | 46.6 | 48.8 | 49.1 |
2022-04-08 16:00:00 | 58.1 | 39.3 | 46.6 |
2022-03-08 16:00:00 | 49.2 | 43.3 | 58.1 |
2022-02-11 16:00:00 | 57.7 | 56 | 49 |
2022-01-07 16:00:00 | 57.1 | 59 | 57.7 |
2021-12-07 16:00:00 | 61.2 | 54 | 57.1 |
2021-11-08 16:00:00 | 64.5 | 66.3 | 61.2 |
2021-10-08 16:00:00 | 34.8 | 42 | 64.5 |
2021-09-07 16:00:00 | 59 | 67 | 34.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2