美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
外销订单包括商品出口订单及服务业订单等
是该地区出口行业的主要参考数据
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-20 16:00:00 | -18.30 | -20 | -25.7 |
2023-03-20 16:00:00 | -19.30 | -15 | -18.3 |
2023-02-20 16:00:00 | -23.20 | -25 | -19.3 |
2023-01-31 16:00:00 | -23.40 | -25.6 | -23.2 |
2022-12-20 16:00:00 | -6.30 | -11.2 | -23.4 |
2022-11-21 16:00:00 | -3.10 | -1 | -6.3 |
2022-10-20 16:00:00 | 2.00 | -5.5 | |
2022-09-20 16:00:00 | -1.90 | -2 | 2 |
2022-08-22 16:00:00 | 9.50 | 3.6 | -1.9 |
2022-07-20 16:00:00 | 6.00 | 5.6 | 9.5 |
2022-06-20 16:00:00 | -5.50 | 0.3 | 6 |
2022-05-20 16:00:00 | 16.80 | 8.3 | -5.5 |
2022-04-20 16:00:00 | 21.10 | 15.50 | 16.8 |
2022-03-21 16:00:00 | 11.70 | 12.75 | 21.1 |
2022-02-21 16:00:00 | 12.10 | 12 | 11.7 |
2022-01-20 16:00:00 | 13.40 | 8 | 12.1 |
2021-12-20 16:00:00 | 14.60 | 5.8 | 13.4 |
2021-11-22 16:00:00 | 25.70 | 22.8 | 14.6 |
2021-10-20 16:00:00 | 17.60 | 17.00 | 25.7 |
2021-09-24 16:00:00 | 21.40 | 20.7 | 17.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2