美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)共同发布的一项民间通胀数据,与官方通胀数据一样,反映一个国家的通胀形势。
因该数据与官方通胀数据一样反映的是通胀的最新情况,对货币政策有指导意义,因而会对澳元汇率产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-01 09:00:00 | -1.2 | -0.5 | -1.2 |
2023-04-03 09:00:00 | 0.40 | 0.8% | 0.3 |
2023-03-06 08:00:00 | 0.90 | -96.1 | 0.4 |
2023-02-06 08:00:00 | 0.20 | 0.9 | |
2023-01-16 08:00:00 | 1.00 | 0.2 | |
2022-12-05 08:00:00 | 0.40 | 1 | |
2022-10-31 08:00:00 | 0.50 | ||
2022-10-03 08:00:00 | -0.50 | 0.5 | |
2022-09-05 09:00:00 | 1.20 | 556 | -0.5 |
2022-08-01 09:00:00 | 0.30 | 9 | 1.2 |
2022-07-04 09:00:00 | 1.10 | 22.5 | 0.3 |
2022-06-06 09:00:00 | -0.10 | -0.3% | 1.1 |
2022-05-02 09:00:00 | 0.80 | -0.1 | |
2022-04-04 09:00:00 | 0.50 | 0.8 | |
2022-02-28 08:00:00 | 0.40 | 0.5 | |
2022-01-31 08:00:00 | 0.20 | 0.4 | |
2022-01-10 08:00:00 | 0.30 | 0.2 | |
2021-12-06 08:00:00 | 0.20 | 0.3 | |
2021-11-01 08:00:00 | 0.30 | 0.2 | |
2021-10-04 08:00:00 | 0.00 | 0.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2