美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
失业率(Unemployment Rate),是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。
虽然通常被视为滞后指标,但失业数据是整体经济健康状况的一个重要迹象,因为消费者支出与劳动市场形势高度相关。而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-05 13:45:00 | 66 | 66 | 66.1 |
2023-04-06 13:45:00 | 2.10 | 2.00 | 2 |
2023-03-07 14:45:00 | 2.20 | 2.10 | 2.1 |
2023-02-07 14:45:00 | 2.10 | 2.20 | 2.2 |
2023-01-09 14:45:00 | 2.00 | 2.00 | 2.1 |
2022-12-07 14:45:00 | 1.90 | 2.10 | 2 |
2022-11-07 14:45:00 | 1.90 | 2.00 | 1.9 |
2022-10-07 13:45:00 | 2.00 | 2.00 | 1.9 |
2022-09-08 13:45:00 | 2.00 | 2.00 | 2 |
2022-08-08 13:45:00 | 2.00 | 2.00 | 2 |
2022-07-07 13:45:00 | 2.10 | 2.00 | 2 |
2022-06-08 13:45:00 | 2.30 | 2.10 | 2.1 |
2022-05-06 13:45:00 | 2.40 | 2.20 | 2.3 |
2022-04-07 13:45:00 | 2.50 | 2.4 | 2.4 |
2022-03-07 14:45:00 | 2.60 | 2.50 | 2.5 |
2022-02-07 14:45:00 | 2.60 | 2.70 | 2.6 |
2022-01-07 14:45:00 | 2.50 | 2.70 | 2.6 |
2021-12-07 14:45:00 | 2.50 | 2.60 | 2.5 |
2021-11-08 14:45:00 | 2.60 | 2.60 | 2.5 |
2021-10-07 13:45:00 | 2.70 | 2.70 | 2.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2