美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售数据,在欧美等发达国家中占有很重要的影响力。该指标是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。
零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。在西方发达国家,消费者支出通常占到国民经济的一半以上,像美国、英国等国,该国这一比例可以占到三分之二。一国零售销售的提升,代表该国消费支出的增加,经济情况好转,利率可能会被调高,对货币有利;反之如果零售销售下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对该国货币偏向利空。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 14:30:00 | -2.20 | 325 | 0.3 |
2023-03-01 15:30:00 | -2.80 | -2.2 | |
2023-01-31 15:30:00 | -1.30 | -2.8 | |
2023-01-06 15:30:00 | -2.50 | -1.3 | |
2022-12-01 15:30:00 | 3.20 | -2.5 | |
2022-10-31 15:30:00 | 3.00 | ||
2022-09-30 14:30:00 | 2.60 | ||
2022-09-30 14:30:00 | 2.60 | 3 | |
2022-09-01 14:30:00 | 1.20 | 4.1% | 2.6 |
2022-07-29 14:30:00 | -1.60 | -0.1% | 1.2 |
2022-06-30 14:30:00 | -6.00 | -0.75 | -1.6 |
2022-05-31 14:30:00 | -6.60 | -0.5 | -6 |
2022-04-29 14:30:00 | 12.80 | 0.7% | -6.6 |
2022-04-01 14:30:00 | 5.10 | ||
2022-03-31 14:30:00 | 5.10 | 12.8 | |
2022-02-28 15:30:00 | -0.40 | 5.1 | |
2022-02-01 15:30:00 | 5.80 | -0.4 | |
2022-01-07 15:30:00 | 1.20 | 5.8 | |
2021-12-02 15:30:00 | 2.50 | 1.2 | |
2021-11-02 15:30:00 | 0.50 | 2.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2