1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国3月个人支出月率

          • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
          • 公布机构:美国商务部
          • 发布频率:
          数据释义

          个人支出包括个人消费支出、个人投资支出,指一个国家一年内的所有民众总支出数据,每个月公布一次并与上个月数据作对比。个人支出是经济增长中的一个关键指标。它与民众对个人财务状况及对经济前景的信心有关。

          关注原因

          个人收入指标是预测个人的消费能力,未来消费者的购买动向及评估经济情况的好坏的一个有效指标。收入与支出密切相关,消费者的可用收入越多,其支出增加的几率越大,对经济越有利,对美元是利好。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-28 20:30:00 67.3 67.3 66.5
          2023-03-31 20:30:00 1.80 0.30 0.2
          2023-02-24 21:30:00 -0.20 1.3 1.8
          2023-01-27 21:30:00 0.10 -0.10 -0.2
          2022-12-23 21:30:00 0.80 0.20 0.1
          2022-12-01 21:30:00 0.60 0.80 0.8
          2022-10-28 20:30:00 0.40 0.40
          2022-09-30 20:30:00 0.10 0.20
          2022-09-30 20:30:00 0.10 0.20 0.4
          2022-08-26 20:30:00 1.10 0.4 0.1
          2022-07-29 20:30:00 0.20 0.90 1.1
          2022-06-30 20:30:00 0.90 0.40 0.2
          2022-05-27 20:30:00 1.10 0.70 0.9
          2022-04-29 20:30:00 0.20 0.7 1.1
          2022-03-31 20:30:00 2.10 0.50 0.2
          2022-02-25 21:30:00 -0.60 1.5 2.1
          2022-01-28 21:30:00 0.60 -0.60 -0.6
          2021-12-23 21:30:00 1.30 0.60 0.6
          2021-11-24 23:00:00 0.60 1.00 1.3
          2021-10-29 20:30:00 0.80 0.5 0.6
          2021-10-01 20:30:00 0.30 0.60 0.8
          2021-08-27 20:30:00 1.00 0.3 0.3
          2021-07-30 20:30:00 0.00 0.70 1
          2021-06-25 20:30:00 0.50 0.40 0
          2021-05-28 20:30:00 4.20 0.50 0.5
          2021-04-30 20:30:00 -1.00 4.1 4.2
          2021-03-26 20:30:00 2.40% -0.7% -1%
          2021-02-26 21:30:00 -0.2% 2.5% 2.4%
          2021-01-29 21:30:00 -0.40 -0.4 -0.2
          2020-12-23 21:30:00 0.50 -0.2 -0.4
          2020-11-25 23:00:00 1.40 0.4 0.5
          2020-10-30 20:30:00 1.00 1.00 1.4
          2020-10-01 20:30:00 1.90 0.8 1
          2020-08-28 20:30:00 5.60 1.5 1.9
          2020-07-31 20:30:00 8.20 5.50 5.6
          2020-06-26 20:30:00 -13.60 9 8.2
          2020-05-29 20:30:00 -7.50 -12.60 -13.6
          2020-04-30 20:30:00 0.2 -5 -7.5
          2020-03-27 20:30:00 0.2 0.2 0.2
          2020-02-28 21:30:00 0.3 0.3 0.2
          2020-01-31 21:30:00 0.4 0.3 0.3
          2019-12-20 23:00:00 0.30% 0.4% 0.4%
          2019-04-29 20:30:00 0.1 0.7 0.9
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>