1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国 2月 季调后新屋销售年化总数

          • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
          • 公布机构:美国商务部
          • 发布频率:每月
          数据释义

          新屋销售数据(New Home Sales)由商务部经济分析局每月28日~下个月的4日之间公布一次。它是经济活动的先行指标。新屋销售也叫预售屋销售,它是指签订出售合约的房屋数量,美国新屋销售每月由商务部月底公布上月销售情况。

          关注原因

          为经济健康与否的领先指标,因房屋销售触发广泛的影响。例如,购房者购买家具和电器,金融银行出售抵押凭证,以及中介收费等

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-03-23 22:00:00 67 63.8 64
          2023-02-24 23:00:00 61.6 61.6 67
          2023-01-26 23:00:00 64 61.8 61.6
          2022-12-23 23:00:00 63.2 60.8 64
          2022-11-23 23:00:00 60.3 57.8 63.2
          2022-04-26 22:00:00 77.2 76.5 76.3
          2022-03-23 22:00:00 80.1 81.0 77.2
          2022-02-24 23:00:00 81.1 80.2 80.1
          2022-01-26 23:00:00 74.4 77
          2021-12-23 23:00:00 74.5 77 74.4
          2021-11-24 23:00:00 80 80 74.5
          2021-10-26 22:00:00 74 75.9 80
          2021-09-24 22:00:00 70.8 71.5 74
          2021-08-24 22:00:00 67.6 69.7 70.8
          2021-07-26 22:00:00 76.9 80 67.6
          2021-06-23 22:00:00 86.3 86.5 76.9
          2021-05-25 22:00:00 102.1 95 86.3
          2021-04-23 22:00:00 77.5 88.5 102.1
          2021-03-23 22:00:00 92.3 87.0 77.5
          2021-02-24 23:00:00 84.2 85.6 92.3
          2021-01-28 23:00:00 84.1 86.8 84.2
          2020-12-23 23:00:00 99.9 99.5 84.1
          2020-11-25 23:00:00 95.9 97.5 99.9
          2020-10-26 22:00:00 101.1 102.5 95.9
          2020-09-24 22:00:00 90.1 89 101.1
          2020-08-25 22:00:00 77.6 79 90.1
          2020-07-24 22:00:00 67.6 70 77.6
          2020-06-23 22:00:00 62.3 64 67.6
          2020-05-26 22:00:01 62.7 48 62.3
          2020-04-23 22:00:01 74.1 64.2 62.7
          2020-03-24 22:00:00 76.4 75 76.5
          2020-02-26 23:00:01 70.8 71.8 76.4
          2020-01-27 23:00:01 69.7 73 69.4
          2019-12-23 23:00:00 71 73 71.9
          2019-11-26 23:00:00 70.1 70.5 73.3
          2019-10-24 22:00:00 70.6 70.2 70.1
          2019-09-25 22:00:00 63.5 65.8 71.3
          2019-08-23 22:00:00 64.6 64.7 63.5
          2019-07-24 22:00:01 62.6 65.8 64.6
          2019-06-25 22:00:01 67.9 68.4 62.6
          2019-05-23 22:00:01 72.3 67.5 67.3
          2019-04-23 22:00:01 66.2 64.9 69.2
          2019-03-29 22:00:01 63.6 62.0 66.7
          2019-03-14 22:00:00 65.2 62.2 60.7
          2019-03-05 23:00:01 65.7 60 62.1
          2019-01-31 23:00:00 56.2 56.7 65.7
          2018-11-28 23:00:00 55.3 57.5 54.4
          2018-10-24 22:00:01 58.5 62.5 55.3
          2018-09-26 22:00:01 60.8 63.0 62.9
          2018-08-23 22:00:00 63.8 64.5 62.7
          2018-07-25 22:00:00 66.6 66.9 63.1
          2018-06-25 22:00:01 64.6 66.7 68.9
          2018-05-23 22:00:00 67.2 68.0 66.2
          2018-04-24 22:00:00 66.7 63.0 69.4
          2018-03-23 22:00:00 59.3 62.4 61.8
          2018-02-26 23:00:01 64.3 64.8 59.3
          2018-01-25 23:00:01 68.9 67.5 62.5
          2017-12-22 23:00:01 62.4 65.5 73.3
          2017-11-27 23:00:01 64.5 62.5 68.5
          2017-10-25 22:00:00 56.0 55.4 66.7
          2017-09-26 22:00:01 58.0 58.8 56
          2017-08-23 22:00:00 63 61.0 57.1
          2017-07-26 22:00:00 60.5 61.5 61
          2017-06-23 22:00:00 56.9 59.0 61
          2017-05-23 22:00:00 62.1 61.0 56.9
          2017-04-25 22:00:01 58.7 58.4 62.1
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>