1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国3月新屋开工年化月率

          • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
          • 公布机构:美国商务部
          • 发布频率:每月
          数据释义

          新屋开工,Housing Starts用以衡量私有住屋破土动工的数目,以及在三、四个月后也将化身为新屋开工之营建许可数目的变化,地区别的数据同时也提供。

          关注原因

          为经济健康与否的领先指标,因其有广泛的影响。例如,为建筑工人及检查人员提供就业岗位,并且建筑商提供不同的建筑服务

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-18 20:30:00 9.80 -3.50 -0.8
          2023-03-16 20:30:00 -4.50 0.10 9.8
          2023-02-16 21:30:00 -1.40 -2.00 -4.5
          2023-01-19 21:30:00 -0.50 -4.80 -1.4
          2022-12-20 21:30:00 -4.20 -1.80 -0.5
          2022-11-17 21:30:00 -8.10 -2.00 -4.2
          2022-10-19 20:30:00 12.20 -7.2 -8.1
          2022-09-20 20:30:00 -9.60 0.30 12.2
          2022-08-16 20:30:00 -2.00 -2 -9.6
          2022-07-19 20:30:00 -14.40 2.00 -2
          2022-06-16 20:30:00 -0.20 -1.80 -14.4
          2022-05-18 20:30:00 0.30 -2.1 -0.2
          2022-04-19 20:30:00 6.80 -1.60 0.3
          2022-03-17 20:30:00 -4.10 3.80 6.8
          2022-02-17 21:30:00 1.40 -0.40 -4.1
          2022-01-19 21:30:00 11.80 -1.70 1.4
          2021-12-16 21:30:00 -0.70 3.10 11.8
          2021-11-17 21:30:00 -1.60 1.50 -0.7
          2021-10-19 20:30:00 3.90 -0.2 -1.6
          2021-09-21 20:30:00 -7.00 1.00 3.9
          2021-08-18 20:30:00 6.30 -2.60 -7
          2021-07-20 20:30:00 3.60 1.20 6.3
          2021-06-16 20:30:00 -9.50 3.90 3.6
          2021-05-18 20:30:00 19.40 -2.1 -9.5
          2021-04-16 20:30:00 -10.30 13.5 19.4
          2021-03-17 20:30:00 -6.00% -1.3% -10.3%
          2021-02-18 21:30:00 5.80 -0.5 -6
          2021-01-21 21:30:00 1.20 0.8 5.8
          2020-12-17 21:30:00 4.90 0.3 1.2
          2020-11-18 21:30:00 1.90 3.2 4.9
          2020-10-20 20:30:00 -5.10 3.5 1.9
          2020-09-17 20:30:00 22.60 -0.9 -5.1
          2020-08-18 20:30:00 17.30 5 22.6
          2020-07-17 20:30:00 4.30 21.1 17.3
          2020-06-17 20:30:00 -30.20 23.50 4.3
          2020-05-19 20:30:00 -22.30 -26 -30.2
          2020-04-16 20:30:00 -1.5 -18.7 -22.3
          2020-03-18 20:30:00 -3.6 -4.3 -1.5
          2020-02-19 21:30:00 16.9 -11.2 -3.6
          2020-01-17 21:30:00 3.2 1.1 16.9
          2019-12-17 21:30:00 3.80% 2.3% 3.2%
          2019-07-17 20:30:00 -0.9 -0.7 -0.9
          2019-05-16 20:30:00 -0.3 6.2 5.7
          2019-04-19 20:30:00 -8.7 5.4 -0.3
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>