美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
新屋开工,Housing Starts用以衡量私有住屋破土动工的数目,以及在三、四个月后也将化身为新屋开工之营建许可数目的变化,地区别的数据同时也提供。
为经济健康与否的领先指标,因其有广泛的影响。例如,为建筑工人及检查人员提供就业岗位,并且建筑商提供不同的建筑服务
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-18 20:30:00 | 9.80 | -3.50 | -0.8 |
2023-03-16 20:30:00 | -4.50 | 0.10 | 9.8 |
2023-02-16 21:30:00 | -1.40 | -2.00 | -4.5 |
2023-01-19 21:30:00 | -0.50 | -4.80 | -1.4 |
2022-12-20 21:30:00 | -4.20 | -1.80 | -0.5 |
2022-11-17 21:30:00 | -8.10 | -2.00 | -4.2 |
2022-10-19 20:30:00 | 12.20 | -7.2 | -8.1 |
2022-09-20 20:30:00 | -9.60 | 0.30 | 12.2 |
2022-08-16 20:30:00 | -2.00 | -2 | -9.6 |
2022-07-19 20:30:00 | -14.40 | 2.00 | -2 |
2022-06-16 20:30:00 | -0.20 | -1.80 | -14.4 |
2022-05-18 20:30:00 | 0.30 | -2.1 | -0.2 |
2022-04-19 20:30:00 | 6.80 | -1.60 | 0.3 |
2022-03-17 20:30:00 | -4.10 | 3.80 | 6.8 |
2022-02-17 21:30:00 | 1.40 | -0.40 | -4.1 |
2022-01-19 21:30:00 | 11.80 | -1.70 | 1.4 |
2021-12-16 21:30:00 | -0.70 | 3.10 | 11.8 |
2021-11-17 21:30:00 | -1.60 | 1.50 | -0.7 |
2021-10-19 20:30:00 | 3.90 | -0.2 | -1.6 |
2021-09-21 20:30:00 | -7.00 | 1.00 | 3.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2