美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
ISM服务业(非制造业指数)是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,是考察非制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况得出结论以描述经济的走势的指数。
是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-03 22:00:00 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
2023-04-05 22:00:00 | 55.1 | 54.5 | 51.2 |
2023-03-03 23:00:00 | 55.2 | 54.5 | 55.1 |
2023-02-03 23:00:00 | 49.6 | 50.4 | 55.2 |
2023-01-06 23:00:00 | 56.5 | 55 | 49.6 |
2022-12-05 23:00:00 | 54.4 | 53.1 | |
2022-11-03 22:00:00 | 56.7 | 55.5 | 54.4 |
2022-10-05 22:00:00 | 56.9 | 56 | 56.7 |
2022-09-06 22:00:00 | 56.7 | 55.1 | 56.9 |
2022-08-03 22:00:00 | 55.3 | 53.5 | 56.7 |
2022-07-06 22:00:00 | 55.9 | 54.3 | 55.3 |
2022-06-03 22:00:00 | 57.1 | 56.4 | 55.9 |
2022-05-04 22:00:00 | 58.3 | 58.5 | 57.1 |
2022-04-05 22:00:00 | 56.5 | 58.4 | 58.3 |
2022-03-03 23:00:00 | 59.9 | 61 | 56.5 |
2022-02-03 23:00:00 | 62 | 59.5 | 59.9 |
2022-01-06 23:00:00 | 69.1 | 66.9 | 62 |
2021-12-03 23:00:00 | 66.7 | 65 | 69.1 |
2021-11-03 22:00:00 | 61.9 | 62 | 66.7 |
2021-10-05 22:00:00 | 61.7 | 60 | 61.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2