1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          日本至4月14日当周买进外国股票

          • 数据影响:如果数据显示,资金呈现流入日本的趋势,对日元有利;如果资金呈现外流,对日元不利
          • 公布机构:日本财务省
          • 发布频率:每周
          数据释义

          统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。

          关注原因

          从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-20 07:50:00 282 493.2 -653
          2023-04-13 07:50:00 3903 282
          2023-04-06 07:50:00 -422 1.4% 3903
          2023-03-30 07:50:00 1182 0.9 -422
          2023-03-24 07:50:00 -1697 7.8 1182
          2023-03-16 07:50:00 -184 -1697
          2023-03-09 07:50:00 -4404 100 -184
          2023-03-02 07:50:00 -2020 -4404
          2023-02-24 07:50:00 -8367 -2020
          2023-02-16 07:50:00 -5435 -8367
          2023-02-09 07:50:00 -1013 -5435
          2023-02-02 07:50:00 2603 -1013
          2023-01-26 07:50:00 4915 2603
          2023-01-19 07:50:00 8294 4915
          2023-01-13 07:50:00 5171 8294
          2023-01-12 07:50:00 5171
          2023-01-04 07:50:00 1563 5171
          2022-12-22 07:50:00 2465 1563
          2022-12-15 07:50:00 6182 2465
          2022-12-08 07:50:00 -2391 6182
          2022-12-01 07:50:00 469 -2391
          2022-11-25 07:50:00 -382 469
          2022-11-17 07:50:00 -16031 -382
          2022-11-10 07:50:00 -2481 -16031
          2022-11-04 07:50:00 459 -2481
          2022-10-27 07:50:00 4199
          2022-10-20 07:50:00 8792
          2022-10-14 07:50:00 5698 8792
          2022-10-14 07:50:00 5698
          2022-10-06 07:50:00 2648 5698
          2022-09-29 07:50:00 -1410 384.8 375.3
          2022-09-15 07:50:00 2305 -1410
          2022-09-08 07:50:00 184 2305
          2022-09-01 07:50:00 -5063 4.5% 184
          2022-08-25 07:50:00 -2348 -1.5% -5063
          2022-08-18 07:50:00 -10367 66% -2348
          2022-08-12 07:50:00 3369 0.1% -10367
          2022-08-04 07:50:00 2306 3.2% 3369
          2022-07-28 07:50:00 3217 -0.1% 2306
          2022-07-22 07:50:00 6879 1.9 3217
          2022-07-14 07:50:00 11917 1036.84 6879
          2022-07-07 07:50:00 514 2.4 11917
          2022-06-30 07:50:00 97 1.2 2.5
          2022-06-30 07:50:00 97 0.5 514
          2022-06-23 07:50:00 -1382 3.9 3.5
          2022-06-23 07:50:00 -1382 0.3 97
          2022-06-16 07:50:00 7388 2.1 2.1
          2022-06-16 07:50:00 7388 -0.7 -1382
          2022-06-09 07:50:00 -2744 2.5% 2.6
          2022-06-09 07:50:00 -2744 -25 7388
          2022-06-02 07:50:00 3266 8.2 8.2
          2022-06-02 07:50:00 3266 0.4% -2744
          2022-05-26 07:50:00 -574 456 -365
          2022-05-26 07:50:00 -574 1.5 3266
          2022-05-19 07:50:00 4046 4.4 4.6
          2022-05-19 07:50:00 4046 139.02 -574
          2022-05-12 07:50:00 2463 -1 4046
          2022-04-28 07:50:00 580 2.1 2463
          2022-04-21 07:50:00 -11466
          2022-04-21 07:50:00 -11466 0.4 580
          2022-04-14 07:50:00 -7813 -11466
          2022-04-07 07:50:00 246 -7813
          2022-03-31 07:50:00 1235 246
          2022-03-25 07:50:00 -1946 1235
          2022-03-17 07:50:00 2857 -1946
          2022-03-10 07:50:00 1101 2857
          2022-03-03 07:50:00 -560 1101
          2022-02-25 07:50:00 1112 -560
          2022-02-17 07:50:00 2645 1112
          2022-02-10 07:50:00 6902 2645
          2022-02-03 07:50:00 -865 6902
          2022-01-27 07:50:00 -5310 -865
          2022-01-20 07:50:00 -8345 -5310
          2022-01-14 07:50:00 2136 -8345
          2022-01-07 07:50:00 2474 2136
          2021-12-23 07:50:00 1962 2474
          2021-12-16 07:50:00 12150 1962
          2021-12-09 07:50:00 1057 12150
          2021-12-02 07:50:00 -5456 1057
          2021-11-26 07:50:00 -4927 -5456
          2021-11-18 07:50:00 -2276 -4927
          2021-11-11 07:50:00 -2104 -2276
          2021-11-05 07:50:00 1205 -2104
          2021-10-28 07:50:00 647 1205
          2021-10-21 07:50:00 1192 647
          2021-10-14 07:50:00 5255 1192
          2021-10-07 07:50:00 1268 5255
          2021-09-30 07:50:00 -1390 1268
          2021-09-16 07:50:00 -4557 -1390
          2021-09-09 07:50:00 -426 -4557
          2021-09-02 07:50:00 559 -426
          2021-08-26 07:50:00 -854 559
          2021-08-19 07:50:00 6157 -854
          2021-08-13 07:50:00 -1906 6157
          2021-08-05 07:50:00 1335 -1906
          2021-07-29 07:50:00 -772 1335
          2021-07-15 07:50:00 -2021 -772
          2021-07-08 07:50:00 227 -2021
          2021-07-01 07:50:00 -2089 227
          2021-06-24 07:50:00 1053 -2089
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>