1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          日本至4月14日当周买进外国债券

          • 数据影响:如果数据显示,资金呈现流入日本的趋势,对日元有利;如果资金呈现外流,对日元不利
          • 公布机构:日本财务省
          • 发布频率:每周
          数据释义

          统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。

          关注原因

          从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-20 07:50:00 -7888 2096.4 5002
          2023-04-13 07:50:00 -4834 -4.7% -7888
          2023-04-06 07:50:00 11820 -2 -4834
          2023-03-30 07:50:00 33348 11820
          2023-03-24 07:50:00 9095 9.8 33348
          2023-03-16 07:50:00 -1686 9095
          2023-03-09 07:50:00 2116 664 -1686
          2023-03-02 07:50:00 26933 2116
          2023-02-24 07:50:00 7165 26933
          2023-02-16 07:50:00 11275 7165
          2023-02-09 07:50:00 -7154 11275
          2023-02-02 07:50:00 -3442 -7154
          2023-01-26 07:50:00 12321 -3442
          2023-01-19 07:50:00 5668 12321
          2023-01-13 07:50:00 -4595
          2023-01-13 07:50:00 -4595 5668
          2023-01-04 07:50:00 -9418 -4595
          2022-12-22 07:50:00 -6057 -9418
          2022-12-15 07:50:00 5222 -6057
          2022-12-08 07:50:00 -512 5222
          2022-12-01 07:50:00 -5266 -512
          2022-11-25 07:50:00 -1239 -5266
          2022-11-17 07:50:00 -5818 -1239
          2022-11-10 07:50:00 -11725 -5818
          2022-11-04 07:50:00 1645 -11725
          2022-10-27 07:50:00 3899
          2022-10-20 07:50:00 -17137
          2022-10-14 07:50:00 -8863 -17137
          2022-10-14 07:50:00 -8863
          2022-10-06 07:50:00 -11025 -8863
          2022-09-29 07:50:00 -1407 5.2% 4.2
          2022-09-15 07:50:00 1491 -1407
          2022-09-08 07:50:00 -3037 1491
          2022-09-01 07:50:00 -792 1.9% -3037
          2022-08-25 07:50:00 11524 184 -792
          2022-08-18 07:50:00 8270 5.2% 11524
          2022-08-12 07:50:00 371 1.7% 8270
          2022-08-04 07:50:00 1079 34.4 371
          2022-07-28 07:50:00 -9196 2.2% 1079
          2022-07-22 07:50:00 -14910 2.1 -9196
          2022-07-14 07:50:00 -14154 539.47 -14910
          2022-07-07 07:50:00 -16006 2.1% -14154
          2022-06-30 07:50:00 -4967 117.2 118.1
          2022-06-30 07:50:00 -4967 1.8 -16006
          2022-06-23 07:50:00 -8672 104.5 105.7
          2022-06-23 07:50:00 -8672 0.9 -4967
          2022-06-16 07:50:00 -8408 0.2% 0.3
          2022-06-16 07:50:00 -8408 -0.8 -8672
          2022-06-09 07:50:00 -11389 1 0.87
          2022-06-09 07:50:00 -11389 -6.5 -8408
          2022-06-02 07:50:00 6270 1.1 1.2
          2022-06-02 07:50:00 6270 1.6% -11389
          2022-05-26 07:50:00 3708 0.1 0.9
          2022-05-26 07:50:00 3708 0.6 6270
          2022-05-19 07:50:00 -8231 1.9 2.1
          2022-05-19 07:50:00 -8231 148.2 3708
          2022-05-12 07:50:00 -11556 234.2 -8231
          2022-04-28 07:50:00 -727 22 -11556
          2022-04-21 07:50:00 -14
          2022-04-21 07:50:00 -14 -27 -727
          2022-04-14 07:50:00 -16737 -14
          2022-04-07 07:50:00 -7082 -16737
          2022-03-31 07:50:00 -1118 -7082
          2022-03-25 07:50:00 -1647 -1118
          2022-03-17 07:50:00 -3643 -1647
          2022-03-10 07:50:00 -3329 -3643
          2022-03-03 07:50:00 407 -3329
          2022-02-25 07:50:00 -19107 407
          2022-02-17 07:50:00 729 -19107
          2022-02-10 07:50:00 -5558 729
          2022-02-03 07:50:00 -1071 -5558
          2022-01-27 07:50:00 9282 -1071
          2022-01-20 07:50:00 6173 9282
          2022-01-14 07:50:00 -4165 6173
          2022-01-07 07:50:00 -15885 -4165
          2021-12-23 07:50:00 4570 -15885
          2021-12-16 07:50:00 -11818 4570
          2021-12-09 07:50:00 -13432 -11818
          2021-12-02 07:50:00 -128 -13432
          2021-11-26 07:50:00 4563 -128
          2021-11-18 07:50:00 12898 4563
          2021-11-11 07:50:00 -5259 12898
          2021-11-05 07:50:00 -6045 -5259
          2021-10-28 07:50:00 12213 -6045
          2021-10-21 07:50:00 1398 12213
          2021-10-14 07:50:00 11894 1398
          2021-10-07 07:50:00 4403 11894
          2021-09-30 07:50:00 17614 4403
          2021-09-16 07:50:00 10431 17614
          2021-09-09 07:50:00 -5455 10431
          2021-09-02 07:50:00 -1830 -5455
          2021-08-26 07:50:00 6618 -1830
          2021-08-19 07:50:00 -11036 6618
          2021-08-13 07:50:00 2256 -11036
          2021-08-05 07:50:00 -10874 2256
          2021-07-29 07:50:00 -12178 -10874
          2021-07-15 07:50:00 -1909 -12178
          2021-07-08 07:50:00 -10265 -1909
          2021-07-01 07:50:00 9797 -10265
          2021-06-24 07:50:00 4106 9797
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>