美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
日本经济产业省(METI)每月公布一次,反映的是商业活动中的购买服务的总价值变动;第三产业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织等行业。
日本工业产出公布两项数据,相隔15天左右,一个为工业产出初值,一个为工业产出修正值,两周没有太多关联。工业产出,作为衡量经济运行状况的领先指标,对就业和消费者支出产生影响。如果工业产出上升,对日元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-20 12:30:00 | 0.90 | 0.40 | 0.7 |
2023-03-17 12:30:00 | -0.40 | 0.50 | 0.9 |
2023-02-15 12:30:00 | -0.20 | 0.10 | -0.4 |
2023-01-17 12:30:00 | 0.20 | 0.1 | -0.2 |
2022-12-15 12:30:00 | -0.40 | 0.80 | 0.2 |
2022-11-16 12:30:00 | 0.70 | 0.60 | -0.4 |
2022-10-17 12:30:00 | -0.60 | 0.30 | 0.7 |
2022-09-15 12:30:00 | -0.20 | -0.10 | -0.6 |
2022-08-16 12:30:00 | 0.80 | 0.40 | -0.2 |
2022-07-15 12:30:00 | 0.70 | 0.50 | 0.8 |
2022-06-15 12:30:00 | 1.30 | 0.80 | 0.7 |
2022-05-17 12:30:00 | -1.30 | 1.10 | 1.3 |
2022-04-20 12:30:00 | -0.7 | ||
2022-03-18 12:30:00 | 0.40 | -1.00 | -0.7 |
2022-02-16 12:30:00 | 0.40 | 0.30 | 0.4 |
2022-01-17 12:30:00 | 1.50 | 1.00 | 0.4 |
2021-12-15 12:30:00 | 0.50 | 1.20 | 1.5 |
2021-11-16 12:30:00 | -1.70 | 0.80 | 0.5 |
2021-10-15 12:30:00 | -0.60 | -1.2 | -1.7 |
2021-09-15 12:30:00 | 2.30 | 0.30 | -0.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2