1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          日本3月商品进口年率

          • 数据影响:若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
          • 公布机构:日本财务省
          • 发布频率:每月
          数据释义

          商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。

          关注原因

          日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-20 07:50:00 8.30 11.4 7.3
          2023-03-16 07:50:00 17.80 12.2 8.3
          2023-02-16 07:50:00 20.60 18.40 17.80
          2023-01-19 07:50:00 30.30 22.4 20.6
          2022-12-15 07:50:00 53.50 27 30.3
          2022-11-17 07:50:00 45.90 49.7 53.5
          2022-10-20 07:50:00 49.90 45
          2022-09-15 07:50:00 47.20 46.7 49.9
          2022-08-17 07:50:00 46.10 45.7 47.2
          2022-07-21 07:50:00 48.90 45.7 46.1
          2022-06-16 07:50:00 28.20 43.6 48.9
          2022-05-19 07:50:00 31.20 35.00 28.2
          2022-04-20 07:50:00 34.00 28.90 31.2
          2022-03-16 07:50:00 39.60 28 34
          2022-02-17 07:50:00 41.10 37.10 39.6
          2022-01-20 07:50:00 43.80 42.8 41.1
          2021-12-16 07:50:00 26.70 40.00 43.8
          2021-11-17 07:50:00 38.60 31.9 26.7
          2021-10-20 07:50:00 44.70 34.4 38.6
          2021-09-16 07:50:00 28.50 40.00 44.7
          2021-08-18 07:50:00 32.70 35.1 28.5
          2021-07-21 07:50:00 27.90 29 32.7
          2021-06-16 07:50:00 12.80 26.6 27.9
          2021-05-20 07:50:00 5.70 8.8 12.8
          2021-04-19 07:50:00 11.80 4.7 5.7
          2021-03-17 07:50:00 -9.50% 11.9% 11.8%
          2021-02-17 07:50:00 -11.60 -6 -9.5
          2021-01-21 07:50:00 -11.10 -14 -11.6
          2020-12-16 07:50:00 -13.30 -10.50 -11.1
          2020-11-18 07:50:00 -17.20 -9.00 -13.3
          2020-10-19 07:50:00 -20.80 -21.4 -17.2
          2020-09-16 07:50:00 -22.30 -18 -20.8
          2020-08-19 07:50:00 -14.40 -22.8 -22.3
          2020-07-20 07:50:00 -26.20 -16.8 -14.4
          2020-06-17 07:50:00 -7.20 -20.4 -26.2
          2020-05-21 07:50:00 -5.00 -12.9 -7.2
          2020-04-20 07:50:00 -13.9 -9.8 -5
          2020-03-18 07:50:00 -3.6 -14.4 -14
          2020-02-19 07:50:00 -4.9 -1.3 -3.6
          2020-01-23 07:50:00 -15.7 -3.4 -4.9
          2019-12-18 07:50:00 -14.80% -12.7% -15.7%
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>