1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          日本3月商品出口年率

          • 数据影响:若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
          • 公布机构:日本财务省
          • 发布频率:每月
          数据释义

          商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。

          关注原因

          日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-20 07:50:00 6.50 2.6 4.3
          2023-03-16 07:50:00 3.50 7.1 6.5
          2023-02-16 07:50:00 11.50 0.80 3.50
          2023-01-19 07:50:00 20.00 10.1 11.5
          2022-12-15 07:50:00 25.30 19.8 20
          2022-11-17 07:50:00 28.90 28.1 25.3
          2022-10-20 07:50:00 22.10 27.1
          2022-09-15 07:50:00 19.00 23.6 22.1
          2022-08-17 07:50:00 19.40 18.2 19
          2022-07-21 07:50:00 15.80 17.5 19.4
          2022-06-16 07:50:00 12.50 16.4 15.8
          2022-05-19 07:50:00 14.70 13.8 12.5
          2022-04-20 07:50:00 19.10 17.50 14.7
          2022-03-16 07:50:00 9.60 21 19.1
          2022-02-17 07:50:00 17.50 16.5 9.6
          2022-01-20 07:50:00 20.50 16 17.5
          2021-12-16 07:50:00 9.40 21.2 20.5
          2021-11-17 07:50:00 13.00 9.9 9.4
          2021-10-20 07:50:00 26.20 11 13
          2021-09-16 07:50:00 37.00 34 26.2
          2021-08-18 07:50:00 48.60 39 37
          2021-07-21 07:50:00 49.60 46.20 48.6
          2021-06-16 07:50:00 38.00 51.3 49.6
          2021-05-20 07:50:00 16.10 30.9 38
          2021-04-19 07:50:00 -4.50 11.6 16.1
          2021-03-17 07:50:00 6.40% -0.8% -4.5%
          2021-02-17 07:50:00 2.00 6.6 6.4
          2021-01-21 07:50:00 -4.20 2.40 2
          2020-12-16 07:50:00 -0.20 0.50 -4.2
          2020-11-18 07:50:00 -4.90 -4.50 -0.2
          2020-10-19 07:50:00 -14.80 -2.4 -4.9
          2020-09-16 07:50:00 -19.20 -16.1 -14.8
          2020-08-19 07:50:00 -26.20 -21 -19.2
          2020-07-20 07:50:00 -28.30 -24.9 -26.2
          2020-06-17 07:50:00 -21.90 -26.1 -28.3
          2020-05-21 07:50:00 -11.70 -22.7 -21.9
          2020-04-20 07:50:00 -1 -10.1 -11.7
          2020-03-18 07:50:00 -2.6 -4.3 -1
          2020-02-19 07:50:00 -6.3 -6.9 -2.6
          2020-01-23 07:50:00 -7.9 -4.2 -6.3
          2019-12-18 07:50:00 -9.20% -8.6% -7.9%
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>