1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          日本 2月 新屋开工年化总数

          • 数据影响:
          • 公布机构:日本国土交通省(MLIT)
          • 发布频率:每月
          数据释义

          新屋开工(Housing Starts),是开始破土动工打新地基的住宅的数目,用以衡量私有住屋破土动工的数目。包括单用户和多用户(single-family和multi-family。

          关注原因

          是经济健康状况的一个领先性指标。新屋开工量增加,会带动相关行业的发展,如就业市场、原材料市场等。新屋开工上升,利好日元。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-03-31 13:00:00 89.3 85.9
          2023-02-28 13:00:00 89.67 89.3
          2023-01-31 13:00:00 72.37 89.67
          2022-12-27 13:00:00 76.59 72.37
          2022-11-30 13:00:00 78.4 76.59
          2022-10-31 13:00:00 77.7 78.4
          2022-04-28 13:00:00 87.2 92.7
          2022-03-31 13:00:00 82 82.4 87.2
          2022-02-28 13:00:00 83.8 83.3 82
          2022-01-31 13:00:00 84.8 85.4 83.8
          2021-12-24 13:00:00 89.2 87.3 84.8
          2021-11-30 13:00:00 84.5 85.5 89.2
          2021-10-29 13:00:00 85.5 86.4 84.5
          2021-09-30 13:00:00 92.6 88.4 85.5
          2021-08-31 13:00:00 86.6 86.9 92.6
          2021-07-30 13:00:00 87.5 85.9 86.6
          2021-06-30 13:00:00 88.3 86.5 87.5
          2021-05-31 13:00:00 82 85.8 88.3
          2021-04-30 13:00:00 80.8 82 82
          2021-03-31 13:01:00 80.1 80.4 80.8
          2021-02-26 13:00:00 78.4 79.9 80.1
          2021-01-29 13:00:00 82 81.5 78.4
          2020-12-25 13:00:00 80.2 80.7 82
          2020-11-30 13:00:00 81.5 82.0 80.2
          2020-10-30 13:00:00 81.9 82.3 81.5
          2020-09-30 13:00:00 82.8 81.7 81.9
          2020-08-31 13:00:00 79 79.8 82.8
          2020-07-31 13:00:00 80.7 81.5 79
          2020-06-30 13:02:55 79.7 78.8 80.7
          2020-05-29 13:01:55 90.5 83 79.7
          2020-04-30 13:04:19 87.1 82.8 90.5
          2020-03-31 13:02:08 81.3 82.6 87.1
          2020-02-28 13:00:00 85.2 84.4 81.3
          2020-01-31 13:00:00 84.8 84.7 85.2
          2019-12-26 13:00:00 87.9 88.1 83.4
          2019-11-29 13:00:00 89.7 88 87.9
          2019-10-31 13:00:00 89.1 87.8 89.7
          2019-09-30 13:00:00 91 90.2 89.1
          2019-08-30 13:00:00 92.2 89.9 91
          2019-07-31 13:00:00 90.0 90 92.2
          2019-06-28 13:00:00 93.1 94.5 94.5
          2019-05-31 13:02:12 98.9 98.3 93.1
          2019-04-26 13:00:00 96.7 95.1 98.9
          2019-03-29 13:44:43 87.2 92.9 96.7
          2019-02-28 13:01:08 96.1 95.4 87.2
          2019-01-31 13:02:31 95.7 95.4 96.1
          2018-12-27 13:01:31 95.0 95.7 95.7
          2018-11-30 13:02:21 94.3 94.1 95
          2018-10-31 13:01:38 95.7 95.0 94.3
          2018-09-28 13:01:18 95.8 94.7 95.7
          2018-08-31 13:00:21 91.5 92.6 95.8
          2018-07-31 13:01:35 99.6 96.0 91.5
          2018-06-29 13:02:21 99.2 93.0 99.6
          2018-05-31 13:01:17 89.5 90.0 99.2
          2018-04-27 13:01:49 92.6 93.0 89.5
          2018-03-30 13:01:40 85.6 91.2 92.6
          2018-02-28 13:01:58 93.6 94.0 85.6
          2018-01-31 13:00:11 95.1 93.5 93.6
          2017-12-27 13:01:14 93.3 93.4 95.1
          2017-11-30 13:02:14 95.2 95.2 93.3
          2017-10-31 13:01:41 94.2 95 95.2
          2017-09-29 13:01:08 97.4 97.0 94.2
          2017-08-31 13:00:54 100.3 99.5 97.4
          2017-07-31 13:00:00 99.8 98.7 100.3
          2017-06-30 13:02:12 100.4 98.6 99.8
          2017-05-31 13:00:34 98.4 97.0 100.4
          2017-04-28 13:01:10 94.0 95.5 98.4
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>