美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
由日本总务省统计局公布,CPI对应的中文俗称是“居民消费价格指数”,即国际上所谓的“消费者物价指数”的英文简称。东京CPI是根据与东京居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为日本全国CPI的领先指标,是观察通货膨胀水平的重要指标。
该数据通常会影响金融市场走势,而且其时效性及通胀意涵也广泛受到市场追踪。核心CPI继续温和上升,表明经济复苏步伐缓慢抑制通货膨胀。日本核心CPI表现疲弱,引发市场对日本经济再度陷入通缩漩涡的担忧,美元/日元可能上涨。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-28 07:30:00 | 0.2 | 0 | |
2023-03-31 07:30:00 | 3.40 | 3.20 | 3.3 |
2023-03-03 07:30:00 | 4.40 | 3.30 | 3.4 |
2023-01-27 07:30:00 | 4.00 | 4.00 | 4.4 |
2023-01-10 07:30:00 | 3.80 | 4.00 | 4 |
2022-11-25 07:30:00 | 3.50 | 3.60 | 3.8 |
2022-10-28 07:30:00 | 2.80 | 3.1 | |
2022-10-04 07:30:00 | 2.90 | 2.80 | 2.8 |
2022-08-26 07:30:00 | 2.50 | 2.70 | 2.9 |
2022-07-29 07:30:00 | 2.30 | 2.40 | 2.5 |
2022-07-01 07:30:00 | 2.40 | 2.50 | 2.3 |
2022-05-27 07:30:00 | 2.50 | 2.50 | 2.4 |
2022-05-06 07:30:00 | 1.30 | 2.30 | 2.50 |
2022-03-25 07:30:00 | 1.00 | 1.20 | 1.3 |
2022-02-25 07:30:00 | 0.50 | 0.70 | 1 |
2022-01-28 07:30:00 | 0.80 | 0.50 | 0.5 |
2022-01-07 07:30:00 | 0.50 | 0.70 | 0.8 |
2021-11-26 07:30:00 | 0.10 | 0.40 | 0.5 |
2021-10-29 07:30:00 | 0.30 | 0.40 | 0.1 |
2021-10-05 07:30:00 | -0.40 | -0.10 | 0.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2