美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-10 07:50:00 | -31818 | -5178 | -6041 |
2023-03-08 07:50:00 | -12256 | -29121 | -31817.55 |
2023-02-08 07:50:00 | -15378 | -11157 | -12256 |
2023-01-12 07:50:00 | -18754 | -16200 | -15378 |
2022-12-08 07:50:00 | -17597 | -18257 | -18754 |
2022-11-09 07:50:00 | -24906 | -16837 | -17597 |
2022-10-11 07:50:00 | -12122 | -24283 | -24906 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2