美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
经常帐(Current Account),为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品 、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与 流入的状况。
如果经常帐出现顺差,表示本国的净国外财富或净国外投资增加。如果是负数逆差,表示本国的净国外财富或投资均少。一国经常帐逆差扩大,该国币值将走贬。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-10 07:50:00 | -19766 | 25357 | 21972 |
2023-03-08 07:50:00 | 334 | -8184 | -19766 |
2023-02-08 07:50:00 | 18036 | 984 | 334 |
2023-01-12 07:50:00 | -641 | 4711 | 18036 |
2022-12-08 07:50:00 | 9093 | 6234 | -641 |
2022-11-09 07:50:00 | 589 | 2345 | 9093 |
2022-10-11 07:50:00 | 2290 | 1218 | 589 |
2022-09-08 07:50:00 | -1324 | 7135 | 2290 |
2022-08-08 07:50:00 | 1284 | -7038 | -1324 |
2022-07-08 07:50:00 | 5011 | 1720 | 1284 |
2022-06-08 07:50:00 | 25493 | 5110 | 5011 |
2022-05-12 07:50:00 | 16483 | 17523 | 25493 |
2022-04-08 07:50:00 | -11887 | 14500 | 16483 |
2022-03-08 07:50:00 | -3708 | -8802 | -11887 |
2022-02-08 07:50:00 | 8973 | 735 | -3708 |
2022-01-12 07:50:00 | 11801 | 5850 | 8973 |
2021-12-08 07:50:00 | 10337 | 13085 | 11801 |
2021-11-09 07:50:00 | 16656 | 10601 | 10337 |
2021-10-08 07:50:00 | 19108 | 15400 | 16656 |
2021-09-08 07:50:00 | 9051 | 23000 | 19108 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2