1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          日本2月所有家庭支出年率

          • 数据影响:公布值<预期值=利好日元
          • 公布机构:日本总务省
          • 发布频率:每月
          数据释义

          家庭消费支出是指个人和家庭用于生活消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。

          关注原因

          消费支出的升降,直接体现了消费对经济的影响。作为驱动经济的三大因素之一,消费支出的变化,对经济起到了至关重要的影响。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-07 07:30:00 -0.30 4.3 1.6
          2023-03-10 07:30:00 -1.30 -0.10 -0.3
          2023-02-07 07:30:00 -1.20 -0.2 -1.3
          2023-01-10 07:30:00 1.20 0.50 -1.2
          2022-12-06 07:30:00 2.30 1 1.2
          2022-11-08 07:30:00 5.10 2.7 2.3
          2022-10-07 07:30:00 3.40 6.70 5.1
          2022-09-06 07:30:00 3.50 4.2 3.4
          2022-08-05 07:30:00 -0.50 1.50 3.5
          2022-07-08 07:30:00 -1.70 2.10 -0.5
          2022-06-07 07:30:00 -2.30 -0.8 -1.7
          2022-05-10 07:30:00 1.10 -2.8 -2.3
          2022-04-05 07:30:00 6.90 2.70 1.1
          2022-03-11 07:30:00 -0.20 3.6 6.9
          2022-02-08 07:30:00 -1.30 0.3 -0.2
          2022-01-07 07:30:00 -0.60 1.6 -1.3
          2021-12-07 07:30:00 -1.90 -0.6 -0.6
          2021-11-05 07:30:00 -3.00 -3.9 -1.9
          2021-10-08 07:30:00 0.70 -1.5 -3
          2021-09-07 07:30:00 -5.10 2.9 0.7
          2021-08-06 07:30:00 11.60 0.1 -5.1
          2021-07-06 07:30:00 13.00 10.9 11.6
          2021-06-04 07:30:00 6.20 9.3 13
          2021-05-11 07:30:00 -6.60 1.50 6.2
          2021-04-06 07:30:00 -6.10% -5.3% -6.6%
          2021-03-09 07:30:00 -0.60% -2.10% -6.1%
          2021-02-05 07:30:00 1.10 -2.4 -0.6
          2021-01-08 07:30:00 1.90 -1.5 1.1
          2020-12-08 07:30:00 -10.2 2.5 1.9
          2020-11-06 07:30:00 -6.90 -10.5 -10.2
          2020-10-09 07:30:00 -7.60 -6.7 -6.9
          2020-09-08 07:30:00 -1.20 -3.7 -7.6
          2020-08-07 07:30:00 -16.20 -7.5 -1.2
          2020-07-07 07:30:00 -11.10 -12.2 -16.2
          2020-06-05 07:30:00 -6.00 -15.4 -11.1
          2020-05-08 07:30:00 -0.3 -6.7 -6
          2020-04-07 07:30:00 -3.9 -3.9 -0.3
          2020-03-06 07:30:00 -4.8 -4 -3.9
          2020-02-07 07:30:00 -2 -1.7 -4.8
          2020-01-10 07:30:00 -5.1 -1.8 -2
          2019-12-06 07:30:00 9.50% -3% -5.1%
          2018-10-05 07:30:00 0.1 -0.1 2.8
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>