美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
家庭消费支出是指个人和家庭用于生活消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。
消费支出的升降,直接体现了消费对经济的影响。作为驱动经济的三大因素之一,消费支出的变化,对经济起到了至关重要的影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-07 07:30:00 | -0.30 | 4.3 | 1.6 |
2023-03-10 07:30:00 | -1.30 | -0.10 | -0.3 |
2023-02-07 07:30:00 | -1.20 | -0.2 | -1.3 |
2023-01-10 07:30:00 | 1.20 | 0.50 | -1.2 |
2022-12-06 07:30:00 | 2.30 | 1 | 1.2 |
2022-11-08 07:30:00 | 5.10 | 2.7 | 2.3 |
2022-10-07 07:30:00 | 3.40 | 6.70 | 5.1 |
2022-09-06 07:30:00 | 3.50 | 4.2 | 3.4 |
2022-08-05 07:30:00 | -0.50 | 1.50 | 3.5 |
2022-07-08 07:30:00 | -1.70 | 2.10 | -0.5 |
2022-06-07 07:30:00 | -2.30 | -0.8 | -1.7 |
2022-05-10 07:30:00 | 1.10 | -2.8 | -2.3 |
2022-04-05 07:30:00 | 6.90 | 2.70 | 1.1 |
2022-03-11 07:30:00 | -0.20 | 3.6 | 6.9 |
2022-02-08 07:30:00 | -1.30 | 0.3 | -0.2 |
2022-01-07 07:30:00 | -0.60 | 1.6 | -1.3 |
2021-12-07 07:30:00 | -1.90 | -0.6 | -0.6 |
2021-11-05 07:30:00 | -3.00 | -3.9 | -1.9 |
2021-10-08 07:30:00 | 0.70 | -1.5 | -3 |
2021-09-07 07:30:00 | -5.10 | 2.9 | 0.7 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2