美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
贸易差额,指在一定时期内,一个国家出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”、“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”、“赤字”或“入超”。
如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好欧元;如果出现逆差,说明资金净流出,利空欧元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-18 16:00:00 | -28.08 | 1 | -18.89 |
2023-03-17 17:00:00 | -29.32 | -28.08 | |
2023-02-16 17:00:00 | -3.71 | -29.32 | |
2023-01-18 17:00:00 | 1.04 | -3.71 | |
2022-12-16 17:00:00 | -10.23 | 1.04 | |
2022-11-17 17:00:00 | -18.07 | -0.0102 | |
2022-10-18 16:00:00 | 24.66 | -18.07 | |
2022-09-16 16:00:00 | 8.44 | 24.66 | |
2022-08-12 16:00:00 | 2.46 | 51 | 8.44 |
2022-07-18 16:00:00 | -9.55 | -24.9 | 2.46 |
2022-06-17 17:00:00 | 4.2 | 0.2 | -9.55 |
2022-05-17 16:00:00 | -1.15 | 5.1% | 4.2 |
2022-04-20 16:00:00 | -8.9 | -1.15 | |
2022-03-18 17:00:00 | -36.38 | -8.9 | |
2022-02-17 17:00:00 | -0.6 | -36.38 | |
2022-01-18 17:00:00 | 2.91 | -0.6 | |
2021-12-16 17:00:00 | 7.62 | 2.91 | |
2021-11-17 17:00:00 | -2.81 | 7.62 | |
2021-10-15 17:00:00 | 19.14 | -2.81 | |
2021-09-16 16:00:00 | 8.79 | 19.14 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2