美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是衡量消费者支出的首要工具,而消费者支出又是整体经济活动的最主要内容。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-05 16:00:00 | 169.8 | 172 | 172.6 |
2023-04-08 17:00:00 | 6.2 | -13398 | 2655 |
2023-04-05 17:00:00 | 6.20 | -26.3% | 5.8 |
2023-03-08 17:00:00 | 3.40 | -289 | 6.2 |
2023-02-08 17:00:00 | 4.40 | 3.4 | |
2023-01-11 17:00:00 | 1.30 | 4.4 | |
2022-12-07 17:00:00 | 4.10 | 1.3 | |
2022-11-08 17:00:00 | 4.30 | 4.1 | |
2022-10-07 16:00:00 | 4.20 | 4.3 | |
2022-09-07 16:00:00 | 1.40 | 1.8% | 4.2 |
2022-08-03 16:00:00 | 7.00 | 50.4 | 1.4 |
2022-07-11 16:00:00 | 8.40 | 2.4% | 7 |
2022-06-08 16:00:00 | 5.60 | 8.5 | 8.4 |
2022-05-06 16:00:00 | 4.30 | 54.2 | 5.6 |
2022-04-08 16:00:00 | 8.40 | 4.3 | |
2022-03-08 17:00:00 | 9.40 | 8.4 | |
2022-02-08 17:00:00 | 12.50 | 9.4 | |
2022-01-11 17:00:00 | 3.70 | 10.60 | 12.5 |
2021-12-06 17:00:00 | 5.30 | 4 | 3.7 |
2021-11-05 17:00:00 | 1.90 | 5.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2