美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
工业生产(Industrial production index)是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出重要的经济指标,工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。
为经济健康状况的领先指标,生产对商业周期的起伏反应迅速,并与消费者支出、就业等诸多行业关系密切。若工业产出上升,利好美元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-14 21:15:00 | 0.10 | -0.10 | -0.5 |
2023-03-17 21:15:00 | 1.00 | -0.20 | 0.1 |
2023-02-15 22:15:00 | -1.30 | 0.80 | 1 |
2023-01-18 22:15:00 | -0.60 | -0.3 | -1.3 |
2022-12-15 22:15:00 | 0.10 | -0.1 | -0.6 |
2022-11-16 22:15:00 | 0.40 | 0.20 | 0.1 |
2022-10-18 21:15:00 | 0.10 | 0.2 | 0.4 |
2022-09-15 21:15:00 | 0.70 | 0 | 0.1 |
2022-08-16 21:15:00 | -0.50 | 0.2 | 0.7 |
2022-07-15 21:15:00 | -0.10 | -0.10 | -0.5 |
2022-06-17 21:15:00 | 0.80 | 0.30 | -0.1 |
2022-05-17 21:15:00 | 0.90 | 0.40 | 0.8 |
2022-04-15 21:15:00 | 1.20 | 0.60 | 0.9 |
2022-03-17 21:15:00 | 0.20 | 0.6 | 1.2 |
2022-02-16 22:15:00 | -0.30 | 0.3 | 0.2 |
2022-01-14 22:15:00 | 0.70 | 0.5 | -0.3 |
2021-12-16 22:15:00 | 1.20 | 0.70 | 0.7 |
2021-11-16 22:15:00 | -0.70 | 0.7 | 1.2 |
2021-10-18 21:15:00 | 0.20 | 0.10 | -0.7 |
2021-09-15 21:15:00 | 1.40 | 0.40 | 0.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2